Rio Maria PA
Código TSE 05690 · Código IBGE 1506161 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARCIA FERREIRA | MDB | 6.030 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | PAULINHO | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BRUNO DA VILA | MDB | 573 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEVAIR RODRIGUES | MDB | 491 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | IRMÃ SHEILA | MDB | 448 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RAIMUNDO COELHO | PSB | 403 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELIAS DO FRIGORÍFICO | PP | 381 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO DA ESCALADA | PDT | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | HIETH CARDOSO | PP | 309 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MANOEL ROLINHA | PSB | 302 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PR WESLEY FERNANDES | UNIÃO | 282 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR IRÃ | PC do B | 264 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JANES VEREADORA | UNIÃO | 252 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MÁRCIA FERREIRA | MDB | 6.555 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CLEIDE DO SALÃO | PATRIOTA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DEVAIR RODRIGUES | MDB | 477 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIA DO LÉO | PSD | 414 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GISVALDO GRATÃO | PSC | 357 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LOURO DA SERRARIA | PODE | 318 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GUEGA | REPUBLICANOS | 307 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSIMAR GONÇALVES | MDB | 306 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | OSVALDO SINUCA | PATRIOTA | 300 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAPHAEL BRITO | PSC | 252 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR IRÃ | PC do B | 243 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DISON DA CICLO CENTRO | PODE | 233 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | IRMÃ JANES | PSC | 230 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.182 | 80,31% | 10.973 | 107 | 309 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.182 | 80,31% | 10.865 | 106 | 149 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.426 | 73,67% | 10.391 | 85 | 152 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.420 | 74,23% | 10.475 | 80 | 149 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.420 | 74,23% | 9.922 | 197 | 585 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.420 | 74,23% | 9.659 | 403 | 642 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.420 | 74,23% | 10.273 | 271 | 154 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.420 | 74,23% | 10.266 | 277 | 145 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.132 | 78,37% | 10.571 | 127 | 377 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.132 | 78,37% | 10.641 | 127 | 307 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.894 | 69,76% | 8.884 | 119 | 690 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 13.894 | 69,76% | 8.716 | 160 | 817 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.894 | 73,85% | 9.616 | 149 | 496 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.894 | 73,85% | 9.002 | 264 | 995 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.894 | 73,85% | 16.864 | 1.035 | 2.623 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.894 | 73,85% | 9.541 | 361 | 359 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.894 | 73,85% | 9.573 | 333 | 355 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.899 | 6.721 | 7.177 | 1.920 |
| 2020 | 14.132 | 6.832 | 7.300 | 12.297 |
| 2022 | 14.445 | 6.989 | 7.456 | 12.179 |
| 2024 | 14.182 | 6.935 | 7.247 | 13.033 |
| 2026 | 13.867 | 6.869 | 6.998 | 13.021 |