Soure PA
Código TSE 05576 · Código IBGE 1507904 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | PAULO VICTOR | MDB | 10.799 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | TOBIAS | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | RUGE | PP | 1.232 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VICTOR ABDON | MDB | 1.143 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LICINHO MOURA | PP | 1.077 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JORGE RAMOS | MDB | 1.004 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIOR GOUVEA | MDB | 686 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SILVIA LEAL | PP | 630 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BRENDA GOUVEA | PP | 573 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PACHECO DA ÁGUA | PSDB | 570 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZEMINHA MORAES | PSD | 570 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALDO CAMPOS | REPUBLICANOS | 447 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AMANDA DIAS | PT | 407 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | GUTO GOUVEA | PL | 9.977 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ALDRIN NUNES | PTB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | VICTOR ABDON | PL | 775 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR GOUVEA | MDB | 681 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JORGE RAMOS | PTB | 587 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WELITON MELO | PL | 448 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLA SARMENTO | PTB | 436 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GARBORETO | PL | 428 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | AMANDA DIAS | PT | 424 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JESSICA CAVALCANTE | PSC | 412 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLÃO BARBOSA | PSC | 354 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MACEDO | PSDB | 347 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MEIRE DA RESEX | PT | 310 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 22.733 | 84,91% | 18.768 | 125 | 316 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 22.733 | 84,91% | 19.063 | 90 | 150 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 22.061 | 72,12% | 15.590 | 127 | 193 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 22.057 | 77,16% | 16.736 | 107 | 176 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 22.057 | 77,16% | 15.665 | 355 | 999 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 22.057 | 77,16% | 15.103 | 868 | 1.048 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 22.057 | 77,16% | 16.329 | 461 | 224 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 22.057 | 77,16% | 16.563 | 257 | 195 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 20.865 | 81,01% | 16.318 | 131 | 453 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 20.865 | 81,01% | 14.355 | 92 | 345 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 19.968 | 69,44% | 12.819 | 155 | 892 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 19.968 | 69,44% | 12.442 | 227 | 1.197 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 19.969 | 76,95% | 14.643 | 210 | 513 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 19.969 | 76,95% | 14.021 | 370 | 975 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 19.969 | 76,95% | 25.425 | 1.788 | 3.515 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 19.969 | 76,95% | 14.135 | 588 | 643 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 19.969 | 76,95% | 14.677 | 300 | 389 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19.980 | 10.305 | 9.662 | 7.154 |
| 2020 | 20.865 | 10.795 | 10.065 | 18.881 |
| 2022 | 22.127 | 11.449 | 10.674 | 19.040 |
| 2024 | 22.733 | 11.760 | 10.973 | 21.555 |
| 2026 | 22.879 | 11.910 | 10.969 | 22.370 |