São Sebastião da Boa Vista PA
Código TSE 05533 · Código IBGE 1507706 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | GETULIO BRABO | MDB | 9.490 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | PRETO | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | NOÉ DO POVO | PP | 1.080 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAURO ROCHA | PSDB | 870 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LICA DA SAÚDE | PP | 818 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADAERCIO CAMPO PERERECA | PSB | 727 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROF JAILSON CARLOS | PSB | 688 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONIO DA PESCA | PSDB | 637 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ECA | MDB | 551 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃOZINHO FERREIRA | MDB | 538 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | GABRIEL DE SOUZA | PT | 532 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NATALYE TEIXEIRA | PSB | 529 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | IRAM MORAES | PT | 394 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | GETÚLIO BRABO | PL | 6.097 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ALMIR COSTA | PSD | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ALEX DA PESCA | PSC | 737 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADAÉRCIO CAMPOS PERERECA | PL | 716 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NOÉ DO POVO | PSD | 676 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDYBRANDON LEAL | PSC | 527 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ECA | PL | 516 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TIO MIRA | PSDB | 495 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELO SANTOS | PSB | 484 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MECIAS MENDES | PSB | 368 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR ZÉ MARIA | PSD | 358 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JOÃOZINHO FERREIRA | MDB | 285 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BEBÉ MATOS | PT | 240 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 23.576 | 87,61% | 20.229 | 81 | 344 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 23.576 | 87,61% | 19.640 | 58 | 163 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 22.380 | 74,67% | 16.446 | 78 | 188 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 22.378 | 79,49% | 17.510 | 91 | 188 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 22.367 | 79,49% | 16.708 | 111 | 961 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 22.367 | 79,49% | 16.392 | 353 | 1.035 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 22.367 | 79,49% | 17.442 | 203 | 126 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 22.367 | 79,49% | 17.482 | 161 | 133 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 20.850 | 84,49% | 17.105 | 96 | 416 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 20.850 | 84,49% | 17.129 | 71 | 408 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 19.658 | 71,54% | 13.171 | 126 | 766 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 19.658 | 71,54% | 12.765 | 197 | 1.101 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 19.658 | 77,51% | 14.737 | 142 | 358 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 19.658 | 77,51% | 14.165 | 301 | 771 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 19.658 | 77,51% | 26.868 | 1.091 | 2.515 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 19.658 | 77,51% | 14.551 | 405 | 281 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 19.658 | 77,51% | 14.747 | 266 | 224 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19.672 | 9.544 | 10.125 | 4.939 |
| 2020 | 20.850 | 10.137 | 10.712 | 19.197 |
| 2022 | 22.418 | 10.847 | 11.570 | 19.308 |
| 2024 | 23.576 | 11.424 | 12.152 | 22.034 |
| 2026 | 23.998 | 11.651 | 12.347 | 23.523 |