Santa Maria do Pará PA
Código TSE 05312 · Código IBGE 1506609 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ALCIR COSTA | PSD | 7.928 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DARLAN WAGNER | AVANTE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DIEGO FREITAS | CIDADANIA | 964 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEM DO JEJU | PSD | 936 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BERA | PSD | 907 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | KOKITA | AVANTE | 895 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEN DO POVÃO | PODE | 854 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MOISES | MDB | 831 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR RECA | PSDB | 811 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PORCO BRANCO | PP | 758 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIOR ALENCAR | MDB | 709 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | GABRIELZINHO | PV | 696 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SEVERINHO | AVANTE | 478 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ALCIR COSTA | PSD | 7.854 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | THIAGO LUCAS | PATRIOTA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JUNIOR ALENCAR | MDB | 999 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEY GARCIA | PL | 885 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEM DO JEJU | PSC | 833 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GUSTAVO ALENCAR | REPUBLICANOS | 782 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MOISES | MDB | 771 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PORCO BRANCO | DEM | 712 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VANIA DO SIMEÃO | PL | 638 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BERA | PSD | 599 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PADEIRINHO | PSDB | 567 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FARNUM | MDB | 533 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | KATE MONTEIRO | PT | 487 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 22.388 | 88,07% | 19.200 | 139 | 377 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 22.388 | 88,07% | 19.274 | 158 | 284 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 20.674 | 83,64% | 16.798 | 178 | 316 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 20.674 | 83,87% | 16.885 | 156 | 298 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 20.672 | 83,87% | 15.778 | 379 | 1.180 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 20.672 | 83,87% | 14.981 | 866 | 1.490 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 20.672 | 83,87% | 16.590 | 428 | 299 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 20.672 | 83,87% | 16.486 | 479 | 369 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 19.553 | 86,78% | 16.206 | 189 | 574 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 19.553 | 86,78% | 16.273 | 219 | 477 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 18.666 | 87,09% | 14.694 | 248 | 1.314 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 18.666 | 87,09% | 14.278 | 269 | 1.709 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 18.666 | 87,50% | 15.089 | 317 | 926 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 18.666 | 87,50% | 13.803 | 572 | 1.957 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 18.666 | 87,50% | 25.092 | 1.904 | 5.665 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 18.666 | 87,50% | 14.609 | 663 | 1.060 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 18.666 | 87,50% | 14.728 | 602 | 1.002 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.667 | 9.640 | 9.027 | 18.667 |
| 2020 | 19.553 | 10.002 | 9.551 | 19.510 |
| 2022 | 20.689 | 10.528 | 10.161 | 19.263 |
| 2024 | 22.388 | 11.283 | 11.105 | 21.268 |
| 2026 | 22.343 | 11.312 | 11.031 | 21.496 |