Limoeiro do Ajuru PA
Código TSE 04790 · Código IBGE 1504000 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ALCIDES BARRA | MDB | 9.502 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JENIVALDO COSTA | PSDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | CELMA MACHADO | MDB | 1.663 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PEREIRINHA | UNIÃO | 1.229 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DECO SILVA | PT | 1.051 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR MARCELO PROGÊNIO | PSDB | 1.044 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GIDEÃO | AVANTE | 904 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARQUINHO DA PESCA | PT | 902 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LUIZ TAVARES | MDB | 861 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DORI BARRA | PSDB | 838 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MIGUEL CAFÉ | PSDB | 726 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JORA DA PESCA | UNIÃO | 715 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MOISES TABOCA | AVANTE | 471 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ALCIDES | PSDB | 9.450 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | AVIÚ | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ZÉ PEREIRA | PDT | 1.530 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR FREDISON FARIAS | PT | 1.001 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JESAIAS PINHEIRO | PT | 854 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUIZ TAVARES | PODE | 851 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARQUINHO DA PESCA | PT | 811 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JENIVALDO COSTA | PSC | 670 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CELMA MACHADO | PSC | 663 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MIGUEL CAFÉ | PSDB | 579 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DONATO | PSDB | 540 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JAIRO BARRETO | PDT | 372 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PEDRO BARRA | PDT | 361 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 22.608 | 91,18% | 20.106 | 107 | 402 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 22.608 | 91,18% | 20.254 | 83 | 278 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 21.988 | 79,83% | 17.223 | 147 | 182 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 21.989 | 83,17% | 17.976 | 113 | 199 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 21.988 | 83,17% | 17.027 | 143 | 1.117 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 21.988 | 83,17% | 16.659 | 517 | 1.111 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 21.988 | 83,17% | 17.854 | 314 | 115 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 21.988 | 83,17% | 17.813 | 281 | 102 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 20.464 | 88,37% | 17.661 | 76 | 347 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 20.464 | 88,37% | 16.968 | 93 | 342 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 19.523 | 76,42% | 14.060 | 187 | 673 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 19.523 | 76,42% | 13.824 | 201 | 895 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 19.523 | 79,49% | 15.028 | 139 | 351 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 19.523 | 79,49% | 14.516 | 256 | 746 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 19.523 | 79,49% | 27.617 | 1.065 | 2.354 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 19.523 | 79,49% | 14.917 | 363 | 238 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 19.523 | 79,49% | 15.051 | 278 | 189 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19.536 | 9.266 | 10.266 | 8.137 |
| 2020 | 20.464 | 9.742 | 10.720 | 19.263 |
| 2022 | 22.051 | 10.571 | 11.478 | 19.291 |
| 2024 | 22.608 | 10.882 | 11.726 | 21.585 |
| 2026 | 23.022 | 11.078 | 11.944 | 22.619 |