Tapauá AM
Código TSE 02798 · Código IBGE 1304104 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | GAMALIEL ANDRADE | UNIÃO | 7.612 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JAIR MAIA | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | EPAMINONDAS | UNIÃO | 1.022 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NILSON | UNIÃO | 784 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOJOCA TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 697 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IZAQUE MARTINS | UNIÃO | 649 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR JONES | PSD | 573 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CANARANA | PSD | 514 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GEDEDIAS BATISTA | REPUBLICANOS | 483 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LALÁ | REPUBLICANOS | 474 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SERJÃO | PSD | 455 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA MISMA | PL | 394 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VEREADOR CIDINHO | PL | 342 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | GAMALIEL | PSC | 5.531 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | TANAKA | AVANTE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | NILSON | MDB | 649 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IZAQUE | MDB | 500 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR JONES EDSON | PP | 483 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CANARANA | PP | 432 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LALÁ | MDB | 416 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIGALEU | PSC | 398 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EPAMINONDAS | MDB | 393 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JOJOCA TEIXEIRA | PSC | 340 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CIDINHO | PP | 314 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FRANCISCA DA PESCA | PSC | 306 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZECA | AVANTE | 154 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.612 | 84,56% | 12.049 | 35 | 272 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.612 | 84,56% | 12.081 | 30 | 202 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.019 | 64,90% | 8.615 | 51 | 433 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.017 | 64,91% | 8.529 | 60 | 509 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.018 | 69,21% | 9.487 | 31 | 184 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.016 | 69,22% | 8.955 | 30 | 717 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.016 | 69,22% | 9.013 | 85 | 577 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.016 | 69,22% | 9.504 | 72 | 121 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.016 | 69,22% | 9.248 | 69 | 385 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.143 | 81,33% | 10.259 | 46 | 384 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.143 | 81,33% | 8.479 | 44 | 339 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.718 | 64,43% | 7.745 | 73 | 376 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 12.718 | 64,43% | 7.782 | 26 | 386 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.718 | 67,46% | 8.244 | 51 | 285 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.718 | 67,46% | 7.915 | 50 | 615 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.718 | 67,46% | 15.859 | 297 | 1.004 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.718 | 67,46% | 8.361 | 103 | 116 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.718 | 67,46% | 8.406 | 85 | 89 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.725 | 6.142 | 6.583 | 10.589 |
| 2020 | 13.143 | 6.356 | 6.787 | 11.894 |
| 2022 | 14.068 | 6.791 | 7.277 | 11.857 |
| 2024 | 14.612 | 7.011 | 7.601 | 13.578 |
| 2026 | 14.757 | 7.091 | 7.666 | 14.050 |