Maraã AM
Código TSE 02593 · Código IBGE 1302801 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | PASTOR EDIR | UNIÃO | 5.431 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | CHICO DA CEAN | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DICOTA | UNIÃO | 729 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDREZINHO | PP | 581 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IRMÃO MESAQUE SALAZAR | REPUBLICANOS | 499 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LANE DA PESCA | AVANTE | 411 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SABÁ DAS MAQUINAS | UNIÃO | 402 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAIMUNDINHO REIS | REPUBLICANOS | 346 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ERIELSO ALENCAR | REPUBLICANOS | 331 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | VALCINEI TAVARES | UNIÃO | 274 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NEGO DO OURO | MDB | 241 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADANILO DA SAÚDE | PP | 239 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DHEY OLIVEIRA | MDB | 238 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | PR. EDIR CASTELO BRANCO | REPUBLICANOS | 2.969 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CHICO DA CEAM | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ANDREZINHO | MDB | 288 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DICOTA | MDB | 272 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALCINEI | PDT | 228 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LANE DA PESCA | AVANTE | 209 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HUGO MORAES | PP | 182 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NÊGO | PV | 177 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RAIMUNDO DA N.J. DO ACARÁ | MDB | 169 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ADANILO DA SAUDE | PP | 154 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RAIMUNDINHO | REPUBLICANOS | 131 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IRMÃO MESAQUE SALAZAR | REPUBLICANOS | 125 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CANGULINHA | PDT | 117 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 10.421 | 84,14% | 5.431 | 27 | 147 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 10.421 | 84,14% | 8.636 | 18 | 114 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 10.073 | 54,42% | 5.218 | 36 | 228 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 10.069 | 54,41% | 5.141 | 33 | 305 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 10.070 | 60,38% | 5.972 | 25 | 83 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 10.066 | 60,38% | 5.640 | 38 | 400 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 10.066 | 60,38% | 5.677 | 63 | 338 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 10.066 | 60,38% | 5.950 | 53 | 70 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 10.066 | 60,38% | 5.758 | 41 | 261 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 9.616 | 78,85% | 7.344 | 20 | 218 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 9.616 | 78,85% | 7.396 | 21 | 165 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 9.607 | 54,57% | 4.949 | 28 | 266 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 9.607 | 54,57% | 4.942 | 13 | 288 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 9.607 | 58,47% | 5.414 | 20 | 183 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 9.607 | 58,47% | 5.165 | 26 | 426 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 9.607 | 58,47% | 10.302 | 190 | 742 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 9.607 | 58,47% | 5.496 | 54 | 67 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 9.607 | 58,47% | 5.495 | 38 | 84 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.620 | 4.575 | 5.044 | 5.880 |
| 2020 | 9.616 | 4.603 | 5.012 | 8.157 |
| 2022 | 10.148 | 4.894 | 5.253 | 8.066 |
| 2024 | 10.421 | 4.955 | 5.466 | 9.639 |
| 2026 | 10.107 | 4.820 | 5.287 | 9.519 |