Sena Madureira AC
Código TSE 01457 · Código IBGE 1200500 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | GERLEN DINIZ | PP | 13.391 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ELVIS DANY | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MENANDRO | PSD | 1.160 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PANTICO | PP | 1.024 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IVONEIDE BERNARDINO | PL | 1.021 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOM CABELEIREIRO | PL | 975 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REAL | PL | 972 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LAYS MAYRA | PSD | 918 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FRANCISCO MAIA | PP | 893 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CHARMES DINIZ | PP | 856 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR MAYCON MOREIRA | PSD | 845 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CARLOS BELIZA | PSD | 837 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | OBEDE DA V CINCO | REPUBLICANOS | 819 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DENIS ARAUJO | PP | 809 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HELISSANDRA MATOS | MDB | 632 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | MAZINHO SERAFIM | MDB | 12.183 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | GILBERTO LIRA | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ELVIS DANY | DEM | 1.024 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PANTICO | PP | 807 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALIPIO GOMES | MDB | 786 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CHARMES DINIZ | PP | 772 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLOS BELIZA | MDB | 748 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DOS ANJOS | MDB | 741 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SIDINEY ARAÚJO | PP | 665 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVONEIDE BERNARDINO | MDB | 664 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JACAMIM | PP | 598 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CANÁRIO | PTB | 544 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GILBERTO DINIZ | MDB | 539 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DENIS ARAÚJO | PSDB | 528 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSÉ COSTA | PTB | 430 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 30.666 | 82,70% | 24.684 | 164 | 513 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 30.666 | 82,70% | 24.693 | 122 | 546 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 30.311 | 62,58% | 18.582 | 151 | 237 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 30.309 | 74,09% | 21.786 | 185 | 486 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 30.309 | 74,09% | 20.842 | 424 | 1.191 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 30.309 | 74,09% | 20.518 | 616 | 1.323 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 30.309 | 74,09% | 21.808 | 329 | 320 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 30.309 | 74,09% | 21.927 | 313 | 201 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 28.985 | 77,22% | 21.512 | 234 | 636 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 28.985 | 77,22% | 21.616 | 154 | 489 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 28.314 | 57,54% | 15.762 | 222 | 308 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 28.313 | 72,52% | 19.419 | 245 | 869 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 28.313 | 72,52% | 19.309 | 348 | 876 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 28.313 | 72,52% | 37.023 | 1.321 | 2.722 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 28.313 | 72,52% | 19.856 | 372 | 305 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 28.313 | 72,52% | 19.763 | 234 | 536 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28.328 | 13.983 | 14.344 | 8.661 |
| 2020 | 28.985 | 14.315 | 14.670 | 25.949 |
| 2022 | 30.369 | 14.980 | 15.389 | 25.542 |
| 2024 | 30.666 | 15.212 | 15.454 | 27.646 |
| 2026 | 30.905 | 15.339 | 15.566 | 28.765 |