JEESALA COUTINHO
Jeesala Mayer Coutinho · MDB 15456 · Deputado Estadual · Espírito Santo
1º turno — votos
26.734
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 2.533.277,06
5 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 11/03/1978
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 80002549101
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Aracruz | ES | 1º | 18.813 |
| Ibiraçu | ES | 1º | 1.594 |
| João Neiva | ES | 1º | 1.070 |
| Fundão | ES | 1º | 809 |
| Linhares | ES | 1º | 581 |
| Vitória | ES | 1º | 539 |
| Serra | ES | 1º | 524 |
| Santa Teresa | ES | 1º | 461 |
| Vila Velha | ES | 1º | 391 |
| Domingos Martins | ES | 1º | 245 |
| Colatina | ES | 1º | 219 |
| Afonso Cláudio | ES | 1º | 190 |
| Cariacica | ES | 1º | 159 |
| Brejetuba | ES | 1º | 133 |
| Marataízes | ES | 1º | 108 |
| São Gabriel da Palha | ES | 1º | 58 |
| São Mateus | ES | 1º | 57 |
| Guarapari | ES | 1º | 48 |
| Jaguaré | ES | 1º | 46 |
| Piúma | ES | 1º | 45 |
| Sooretama | ES | 1º | 39 |
| Santa Maria de Jetibá | ES | 1º | 39 |
| Barra de São Francisco | ES | 1º | 35 |
| Anchieta | ES | 1º | 28 |
| São Roque do Canaã | ES | 1º | 27 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 1º | 27 |
| Rio Bananal | ES | 1º | 25 |
| Rio Novo do Sul | ES | 1º | 22 |
| Itapemirim | ES | 1º | 21 |
| Ecoporanga | ES | 1º | 21 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento RF LP High | R$ 827.777,06 |
| Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | R$ 765.500,00 |
| Casa | RESIDENCIAL POLIVALENTE | R$ 500.000,00 |
| Terreno | URBANO | R$ 355.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA | R$ 85.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 446.275,00
23 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 299.714,02
141 lançamentos