GILSON DANIEL
Gilson Daniel Batista · PODE 2000 · Deputado Federal · Espírito Santo
1º turno — votos
107.660
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 3.819.112,40
17 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 17/07/1978
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 80002536278
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Viana | ES | 1º | 18.544 |
| Cariacica | ES | 1º | 9.851 |
| Iúna | ES | 1º | 4.709 |
| Linhares | ES | 1º | 3.700 |
| Irupi | ES | 1º | 3.348 |
| Vila Velha | ES | 1º | 2.862 |
| Domingos Martins | ES | 1º | 2.721 |
| Laranja da Terra | ES | 1º | 2.446 |
| Vitória | ES | 1º | 2.313 |
| Muniz Freire | ES | 1º | 2.228 |
| Santa Teresa | ES | 1º | 2.060 |
| São José do Calçado | ES | 1º | 1.964 |
| Guaçuí | ES | 1º | 1.911 |
| Fundão | ES | 1º | 1.896 |
| Itapemirim | ES | 1º | 1.858 |
| Ibitirama | ES | 1º | 1.825 |
| Afonso Cláudio | ES | 1º | 1.669 |
| Jaguaré | ES | 1º | 1.664 |
| Serra | ES | 1º | 1.648 |
| Guarapari | ES | 1º | 1.580 |
| Ecoporanga | ES | 1º | 1.470 |
| Ibatiba | ES | 1º | 1.422 |
| Montanha | ES | 1º | 1.398 |
| Baixo Guandu | ES | 1º | 1.350 |
| Itarana | ES | 1º | 1.335 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 1º | 1.307 |
| Marataízes | ES | 1º | 1.279 |
| Conceição do Castelo | ES | 1º | 1.175 |
| Bom Jesus do Norte | ES | 1º | 1.158 |
| Alegre | ES | 1º | 1.154 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DE CAPITAL DE EIRELI | R$ 1.299.500,00 |
| Terreno | LOTE EM IBITIRAMA/ES | R$ 800.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM VILA VELHA/ES | R$ 600.000,00 |
| Outros bens imóveis | SÍTIO EM IRUPI/ES | R$ 250.000,00 |
| Casa | CASA EM VIANA/ES | R$ 198.000,00 |
| Terreno | LOTE EM VIANA/ES | R$ 125.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 108.674,94 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM CARIACICA/ES | R$ 74.442,25 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA PESSOAL | R$ 70.000,00 |
| Terreno | LOTE EM DOMINGOS MARTINS/ES | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | SÍTIO EM VIANA/ES | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM VIANA/ES | R$ 53.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA EM VIANA/ES | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 30.710,89 |
| Terreno | LOTE EM CARIACICA/ES | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 5.742,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 4.041,50 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.350.860,00
15 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 451.829,32
101 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Espírito Santo | PODE | 74.215 | ELEITO POR MÉDIA |