ROBÉRIO MONTEIRO
Marcos Roberio Ribeiro Monteiro · PSB 4020 · Deputado Federal · Ceará
1º turno — votos
165.876
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 5.567.412,06
19 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 15/02/1970
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 60002536706
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Acaraú | CE | 1º | 20.708 |
| Itarema | CE | 1º | 12.317 |
| Amontada | CE | 1º | 12.179 |
| Bela Cruz | CE | 1º | 6.819 |
| Fortaleza | CE | 1º | 6.653 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 1º | 6.254 |
| Coreaú | CE | 1º | 6.040 |
| Horizonte | CE | 1º | 5.177 |
| Santa Quitéria | CE | 1º | 5.167 |
| Ocara | CE | 1º | 5.031 |
| Barreira | CE | 1º | 4.582 |
| Cruz | CE | 1º | 4.355 |
| São Luís do Curu | CE | 1º | 4.267 |
| Uruoca | CE | 1º | 4.244 |
| Chaval | CE | 1º | 3.622 |
| Morrinhos | CE | 1º | 3.519 |
| Chorozinho | CE | 1º | 3.128 |
| Trairi | CE | 1º | 3.100 |
| Paramoti | CE | 1º | 3.062 |
| Moraújo | CE | 1º | 2.897 |
| Santana do Acaraú | CE | 1º | 2.513 |
| Itapipoca | CE | 1º | 2.188 |
| Marco | CE | 1º | 2.149 |
| Frecheirinha | CE | 1º | 1.998 |
| Aratuba | CE | 1º | 1.813 |
| Crato | CE | 1º | 1.752 |
| Pacajus | CE | 1º | 1.717 |
| Tianguá | CE | 1º | 1.705 |
| Pacatuba | CE | 1º | 1.590 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 1.570 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, FORTALEZA CE | R$ 1.250.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA MONTEIRO AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 1.127.500,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | R$ 1.100.000,00 |
| Casa | IMOVEL URBANO RESIDENCIAL | R$ 750.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMIONETE I/TOYOTA HILUX | R$ 255.000,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL NA LOCALIDADE VILA CORREGO GRANDE | R$ 250.000,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL ITAREMA CEARA | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA MODELO BMW | R$ 192.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL MONTEIRO AGRONEGOCIOS E CARCINICULTURA LTDA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP/RENEGADE SPORT | R$ 89.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE BANCO DO BRASIL | R$ 52.350,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL NA LOCALIZADO VILA CORREGO GRANDE | R$ 50.000,00 |
| Casa | IMOVEL URBANO TERRENO EM ITAREMA-CE | R$ 50.000,00 |
| Casa | IMOVEL RURAL ZONA RURAL ITAREMA | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | DEPOSITOS POUPANCA POUPEX BANCO DO BRASIL | R$ 557,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL ¿ | R$ 377,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL BANCO DO BRASIL - VALOR R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - VALOR R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA FIXA CDB BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.931.210,00
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.177.843,99
371 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | Ceará | PDT | 131.275 | ELEITO POR QP |