SÉRGIO AGUIAR
Sergio de Araujo Lima Aguiar · PSB 40888 · Deputado Estadual · Ceará
1º turno — votos
88.148
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 4.252.050,16
19 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 31/01/1971
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 60002536676
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Camocim | CE | 1º | 22.828 |
| Bela Cruz | CE | 1º | 7.235 |
| Marco | CE | 1º | 6.290 |
| Barroquinha | CE | 1º | 4.465 |
| Fortaleza | CE | 1º | 4.458 |
| Morrinhos | CE | 1º | 3.449 |
| Amontada | CE | 1º | 3.164 |
| Granja | CE | 1º | 2.822 |
| Ipu | CE | 1º | 2.736 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 1º | 2.334 |
| Frecheirinha | CE | 1º | 2.184 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 1.956 |
| Cruz | CE | 1º | 1.859 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 1º | 1.817 |
| Santana do Acaraú | CE | 1º | 1.491 |
| Alcântaras | CE | 1º | 1.459 |
| Chaval | CE | 1º | 1.396 |
| Uruoca | CE | 1º | 1.304 |
| Ibiapina | CE | 1º | 1.136 |
| Pacujá | CE | 1º | 1.109 |
| Sobral | CE | 1º | 946 |
| Meruoca | CE | 1º | 926 |
| Tianguá | CE | 1º | 891 |
| Carnaubal | CE | 1º | 885 |
| Cariré | CE | 1º | 881 |
| Miraíma | CE | 1º | 856 |
| Coreaú | CE | 1º | 786 |
| Acaraú | CE | 1º | 721 |
| Forquilha | CE | 1º | 595 |
| Moraújo | CE | 1º | 567 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL FINANCIADO NO AQUIRAZ | R$ 1.378.349,33 |
| Apartamento | IMOVEL EM AQUIRAZ | R$ 779.740,79 |
| Casa | IMOVEL EM CAMOCIM | R$ 700.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM FORTALEZA-CE | R$ 530.000,00 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO NO MEIRELES | R$ 276.987,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND ROVER EVOQUE 2015 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 1/2 DE TERRENO EM CAMOCIM | R$ 198.000,00 |
| Casa | IMOVEL EM CAMOCIM | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL | R$ 33.952,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10%DE COTA DE CAPITAL | R$ 32.113,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO MERCEDES BENZ 1983 | R$ 16.000,00 |
| Casa | SITIO SAO VICENTE 1/4 | R$ 2.519,11 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PROJETO | R$ 954,62 |
| Casa | SITIO CAUIPE 1/4 EM TIANGUA | R$ 839,71 |
| Casa | 1/4 DE SITIO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
| Terreno | 1/4 DE TERRENO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
| Casa | 1/4 DE SITIO EM CAMOCIM | R$ 518,62 |
| Prédio comercial | 1/4 DO PREDIO DE ESCRITURÓRIO | R$ 518,62 |
| Casa | SITIO RURAL | R$ 518,62 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 601.714,94
21 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 607.253,14
173 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | Ceará | PDT | 100.925 | ELEITO POR QP |