ELIZEU MONTEIRO
Elizeu Charles Monteiro · PSB 40200 · Deputado Estadual · Ceará
1º turno — votos
70.411
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 466.023,00
4 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 01/11/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 60002536670
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Acaraú | CE | 1º | 17.036 |
| Itarema | CE | 1º | 12.303 |
| Fortaleza | CE | 1º | 5.921 |
| Cruz | CE | 1º | 3.455 |
| Caucaia | CE | 1º | 3.081 |
| Paramoti | CE | 1º | 2.148 |
| Pacatuba | CE | 1º | 1.668 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 1.507 |
| Santana do Acaraú | CE | 1º | 1.472 |
| Amontada | CE | 1º | 1.434 |
| Mucambo | CE | 1º | 1.425 |
| Paracuru | CE | 1º | 1.265 |
| Marco | CE | 1º | 1.257 |
| Massapê | CE | 1º | 1.076 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 1º | 961 |
| Paraipaba | CE | 1º | 946 |
| Canindé | CE | 1º | 903 |
| Tianguá | CE | 1º | 882 |
| Trairi | CE | 1º | 839 |
| Caridade | CE | 1º | 832 |
| Sobral | CE | 1º | 688 |
| Palmácia | CE | 1º | 604 |
| Mulungu | CE | 1º | 539 |
| Maracanaú | CE | 1º | 512 |
| Graça | CE | 1º | 483 |
| Ipueiras | CE | 1º | 411 |
| General Sampaio | CE | 1º | 409 |
| Aratuba | CE | 1º | 402 |
| Tururu | CE | 1º | 392 |
| Aracati | CE | 1º | 377 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM ITAREMA | R$ 295.000,00 |
| Casa | IMOVEL EM FORTALEZA | R$ 95.125,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA CDB | R$ 62.898,00 |
| Casa | CASA EM FORTALEZA | R$ 13.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 359.547,94
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 350.595,58
56 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Itarema | PDT | 12.658 | ELEITO |