JUNIOR NASCIMENTO
Antonio Carlos Nascimento Junior · UNIÃO 44333 · Deputado Estadual · Bahia
1º turno — votos
72.382
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.567.114,20
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- FEDERAÇÃO — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 13/12/1986
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 50002535029
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Campo Formoso | BA | 1º | 17.574 |
| Senhor do Bonfim | BA | 1º | 6.615 |
| Caldeirão Grande | BA | 1º | 4.175 |
| Filadélfia | BA | 1º | 3.539 |
| Adustina | BA | 1º | 2.820 |
| Juazeiro | BA | 1º | 2.499 |
| Camacan | BA | 1º | 2.416 |
| Curaçá | BA | 1º | 2.289 |
| Várzea do Poço | BA | 1º | 1.961 |
| Buerarema | BA | 1º | 1.792 |
| Ibiassucê | BA | 1º | 1.452 |
| Santana | BA | 1º | 1.334 |
| Cocos | BA | 1º | 1.215 |
| Salvador | BA | 1º | 1.208 |
| Campo Alegre de Lourdes | BA | 1º | 880 |
| Mirangaba | BA | 1º | 870 |
| Casa Nova | BA | 1º | 822 |
| Riachão do Jacuípe | BA | 1º | 811 |
| Uauá | BA | 1º | 791 |
| Pilão Arcado | BA | 1º | 758 |
| Jacobina | BA | 1º | 730 |
| Serrolândia | BA | 1º | 659 |
| Antônio Gonçalves | BA | 1º | 655 |
| Santa Luzia | BA | 1º | 639 |
| Paripiranga | BA | 1º | 586 |
| São Gabriel | BA | 1º | 583 |
| Tapiramutá | BA | 1º | 582 |
| Umburanas | BA | 1º | 533 |
| Piatã | BA | 1º | 529 |
| Araci | BA | 1º | 528 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, ADQUIRIDO AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO CPF NO 871.121.595-04 PRO R$ 1.280.000,00, COMPARTILHADO SENDO DE SINAL R$ 1.018.272,62 E O RESTANDO SALDO DEVEDOR DE R$ 309.723,80 | R$ 1.327.996,42 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA MATO GROSSO, 10 - BAIRRO SUCESSO, CAMPO FORMOSO-BA. | R$ 151.320,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA NACIONAL | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA CDB | R$ 36.319,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 11.088,47 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO S/A | R$ 379,41 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANCA | R$ 7,40 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO S/A | R$ 1,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO A VISTA | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 01 CONTA CORRENTE | R$ 0,37 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 398.429,75
5 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 769.802,00
15 lançamentos