ANALICE FERNANDES
Analice Fernandes · PSD 55455 · Deputado Estadual · São Paulo
1º turno — votos
88.784
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 2.077.421,17
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 09/04/1961
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 250002540584
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Taboão da Serra | SP | 1º | 15.310 |
| Itapecerica da Serra | SP | 1º | 4.686 |
| São Paulo | SP | 1º | 4.452 |
| Fernandópolis | SP | 1º | 3.080 |
| Jales | SP | 1º | 2.747 |
| Penápolis | SP | 1º | 2.315 |
| Embu-Guaçu | SP | 1º | 2.312 |
| Embu das Artes | SP | 1º | 1.953 |
| General Salgado | SP | 1º | 1.825 |
| Brodowski | SP | 1º | 1.740 |
| Juquitiba | SP | 1º | 1.576 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 1.483 |
| Osvaldo Cruz | SP | 1º | 1.479 |
| Jaci | SP | 1º | 1.382 |
| Mirassol | SP | 1º | 1.242 |
| Buritama | SP | 1º | 1.193 |
| Serrana | SP | 1º | 1.187 |
| Neves Paulista | SP | 1º | 1.153 |
| Ouroeste | SP | 1º | 1.087 |
| Urânia | SP | 1º | 1.026 |
| Macedônia | SP | 1º | 985 |
| Guapiaçu | SP | 1º | 925 |
| Santa Adélia | SP | 1º | 857 |
| Monte Alto | SP | 1º | 837 |
| Luís Antônio | SP | 1º | 789 |
| Populina | SP | 1º | 780 |
| Pontalinda | SP | 1º | 757 |
| Santo Antônio do Aracanguá | SP | 1º | 755 |
| São Lourenço da Serra | SP | 1º | 732 |
| Meridiano | SP | 1º | 712 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 1.988.722,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 8.698,41 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.068.407,41
4 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.050.518,53
722 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).