RODRIGO MORAES
Rodrigo Augusto Moraes · PL 22411 · Deputado Estadual · São Paulo
1º turno — votos
73.787
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 2.075.766,57
13 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 03/09/1984
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 250002536352
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 11.662 |
| Itu | SP | 1º | 10.738 |
| Cabreúva | SP | 1º | 3.836 |
| Iguape | SP | 1º | 2.488 |
| Salto | SP | 1º | 1.843 |
| Ilha Comprida | SP | 1º | 1.659 |
| Ibitinga | SP | 1º | 1.401 |
| Ibiúna | SP | 1º | 1.330 |
| Tapiraí | SP | 1º | 1.125 |
| Itapetininga | SP | 1º | 914 |
| Hortolândia | SP | 1º | 907 |
| Cananéia | SP | 1º | 799 |
| Sumaré | SP | 1º | 798 |
| Piedade | SP | 1º | 744 |
| Itatiba | SP | 1º | 692 |
| Campinas | SP | 1º | 654 |
| Sorocaba | SP | 1º | 648 |
| Osasco | SP | 1º | 635 |
| Cotia | SP | 1º | 631 |
| Juquiá | SP | 1º | 617 |
| Clementina | SP | 1º | 615 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 579 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 1º | 552 |
| São Pedro | SP | 1º | 533 |
| Guarulhos | SP | 1º | 518 |
| Presidente Bernardes | SP | 1º | 501 |
| Tremembé | SP | 1º | 489 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 484 |
| Sarapuí | SP | 1º | 482 |
| Catanduva | SP | 1º | 471 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MORAES E MORAES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | R$ 1.251.000,00 |
| Casa | IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM THEODORA, NO MUNICÍPIO DE ITU-SP | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA HILUX SW4 2011 | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ITU-SP | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA COROLLA XEI | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GM VECTRA COLLECTION ANO 2011 | R$ 50.000,00 |
| Embarcação | MOTO AQUÁTICA SIMILAR YAMAHA | R$ 47.000,00 |
| Terreno | LOTE NO MUNICÍPIO DE SALTO-SP | R$ 24.766,07 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO EM ITU-SP | R$ 15.500,50 |
| Terreno | TERRENO URBANOEM VILA RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS, ITU-SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO VILA RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS, ITU-SP | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE NOVA EM ITU-SP | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125CC ANO 2000/2001 | R$ 3.500,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.016.409,05
10 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 939.006,09
386 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).