RENATO BOLSONARO
Renato Antonio Bolsonaro · PL 2222 · Deputado Federal · São Paulo
1º turno — votos
379.312
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 3.327.848,02
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 05/05/1964
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 250002535947
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 72.071 |
| Campinas | SP | 1º | 11.547 |
| Guarulhos | SP | 1º | 7.138 |
| Sorocaba | SP | 1º | 6.016 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 5.574 |
| Rio Claro | SP | 1º | 4.709 |
| Osasco | SP | 1º | 4.702 |
| Registro | SP | 1º | 4.537 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 4.438 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 4.334 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 4.301 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 4.253 |
| Miracatu | SP | 1º | 4.105 |
| Santo André | SP | 1º | 4.012 |
| Jundiaí | SP | 1º | 3.699 |
| Franca | SP | 1º | 3.644 |
| Piracicaba | SP | 1º | 3.558 |
| Praia Grande | SP | 1º | 3.350 |
| Indaiatuba | SP | 1º | 2.844 |
| Mogi Guaçu | SP | 1º | 2.808 |
| Bauru | SP | 1º | 2.736 |
| Cajati | SP | 1º | 2.715 |
| São Carlos | SP | 1º | 2.593 |
| Taubaté | SP | 1º | 2.520 |
| Itaquaquecetuba | SP | 1º | 2.499 |
| Jacareí | SP | 1º | 2.469 |
| Hortolândia | SP | 1º | 2.466 |
| Bragança Paulista | SP | 1º | 2.434 |
| Diadema | SP | 1º | 2.407 |
| Mauá | SP | 1º | 2.360 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE MIRACATU | R$ 2.308.304,86 |
| Outros bens imóveis | PRÉDIO COMERCIAL NA CIDADE DE IGUAPE | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR M. A. NEW HOLLAND 2011 | R$ 175.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDINVEST CD1100 | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0 ANO 2024 | R$ 158.890,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD CARGO 712 ANO 2011 | R$ 131.939,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR FORD CARGO 712 ANO 2010 | R$ 125.878,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DI ÁGIL BANCO DO BRASIL | R$ 27.270,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICRED | R$ 5.439,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 127,06 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.048.044,72
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.455.912,95
527 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Registro | PL | 9.708 | NÃO ELEITO |