NAPOLEÃO BERNARDES
Napoleão Bernardes Neto · PSD 55777 · Deputado Estadual · Santa Catarina
1º turno — votos
34.949
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 238.532,08
24 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 28/09/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 240002551461
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Blumenau | SC | 1º | 12.874 |
| Indaial | SC | 1º | 1.295 |
| Apiúna | SC | 1º | 1.198 |
| Timbó | SC | 1º | 995 |
| Gaspar | SC | 1º | 796 |
| Rodeio | SC | 1º | 769 |
| Pomerode | SC | 1º | 732 |
| Penha | SC | 1º | 725 |
| Guabiruba | SC | 1º | 699 |
| Luiz Alves | SC | 1º | 639 |
| Florianópolis | SC | 1º | 637 |
| Brusque | SC | 1º | 619 |
| Navegantes | SC | 1º | 607 |
| Balneário Piçarras | SC | 1º | 490 |
| Balneário Camboriú | SC | 1º | 467 |
| Ascurra | SC | 1º | 452 |
| Curitibanos | SC | 1º | 426 |
| Santa Terezinha | SC | 1º | 399 |
| Barra Velha | SC | 1º | 360 |
| São José | SC | 1º | 316 |
| Chapecó | SC | 1º | 311 |
| Itajaí | SC | 1º | 270 |
| Modelo | SC | 1º | 242 |
| Rio dos Cedros | SC | 1º | 238 |
| Capinzal | SC | 1º | 212 |
| Palmitos | SC | 1º | 193 |
| Araquari | SC | 1º | 184 |
| Nova Itaberaba | SC | 1º | 183 |
| Campo Alegre | SC | 1º | 183 |
| Abelardo Luz | SC | 1º | 177 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO RF LP HIGH - BANCO DO BRASIL | R$ 160.048,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS - RICO | R$ 20.634,40 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 16.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA NAPOLEAO BERNARDES ADVOCACIA, | R$ 10.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.000 ACOES B3 - SALDO EM 2022 DE 600 ACOES | R$ 9.377,98 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 200 ACOES WEG | R$ 5.634,68 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 500 ACOES AEIRS, SALDO EM 2024 475 ACOES | R$ 4.332,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 21 COTAS FII HOTEL MAXINVEST | R$ 3.435,69 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4.900 ACOES TECHNOS | R$ 3.313,74 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTA CAPITAL SICOOB | R$ 2.529,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 140 COTAS FII AJ MALLS, SALDO EM 2024 190 COTAS | R$ 1.836,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO RF SIMPLES AGIL - BANCO DO BRASIL | R$ 286,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 10 COTAS FIAGRO VGIA, SALDO EM 2023 18 COTAS | R$ 178,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE SICOOB | R$ 126,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 COTA FIL TG ATIVO REAL | R$ 121,09 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 3 COTAS MOGNO SUNO LOGISITICA | R$ 119,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 COTA FII RIZA TERRAX | R$ 101,77 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 COTA FII URCA PRIME RENDA | R$ 99,21 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTA FII RIZA ARTIUM | R$ 90,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 COTA FII BTG PACTUAL | R$ 88,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 COTAS SP DOWNTOWN | R$ 80,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 5 COTAS FII GUARDIN LOGISITCA | R$ 46,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA SICOOB | R$ 38,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS | R$ 11,40 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 536.998,87
49 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 175.805,60
50 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).