GELSON MERÍSIO
Gelson Luiz Merisio · PSB 40 · Governador · Santa Catarina
1º turno — votos
668.021
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 652.953,78
8 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- CORAGEM PARA MUDAR — PDT / PSB / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 31/01/1966
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Identificador TSE
- 240002548628
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Florianópolis | SC | 1º | 102.822 |
| Joinville | SC | 1º | 47.967 |
| São José | SC | 1º | 33.737 |
| Blumenau | SC | 1º | 31.273 |
| Palhoça | SC | 1º | 22.224 |
| Itajaí | SC | 1º | 20.076 |
| Chapecó | SC | 1º | 18.777 |
| Criciúma | SC | 1º | 18.388 |
| Lages | SC | 1º | 12.904 |
| Jaraguá do Sul | SC | 1º | 12.865 |
| Balneário Camboriú | SC | 1º | 11.722 |
| Brusque | SC | 1º | 9.436 |
| Tubarão | SC | 1º | 8.730 |
| Biguaçu | SC | 1º | 7.886 |
| Navegantes | SC | 1º | 7.388 |
| Imbituba | SC | 1º | 7.270 |
| Araranguá | SC | 1º | 6.218 |
| Camboriú | SC | 1º | 6.104 |
| Concórdia | SC | 1º | 5.989 |
| Caçador | SC | 1º | 5.638 |
| Laguna | SC | 1º | 5.557 |
| Gaspar | SC | 1º | 5.450 |
| Itapema | SC | 1º | 5.415 |
| São Francisco do Sul | SC | 1º | 5.383 |
| São Bento do Sul | SC | 1º | 4.965 |
| Rio do Sul | SC | 1º | 4.844 |
| Garopaba | SC | 1º | 4.638 |
| Xanxerê | SC | 1º | 4.573 |
| Indaial | SC | 1º | 4.171 |
| Içara | SC | 1º | 4.116 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA ¿ IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, ADQUIRIDO EM 24/10/2024 | R$ 430.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA MERISIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 95.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ SICOOB/CREDIMOC COOPERATIVA DE CRÉDITO (CONTA CAPITAL) | R$ 75.546,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE ¿ SICOOB/CREDIMOC COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 48.359,22 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 2.147,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA DE PAGAMENTO ¿ PICPAY BANK BANCO MÚLTIPLO S.A. | R$ 1.166,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ BANCO DO BRASIL S.A. (CDB) | R$ 734,39 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTA CORRENTE E PLANO VGBL ¿ BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 0,01 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.150.000,00
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.591.043,42
791 lançamentos