JOLIANE FURIA
Joliane Tamires Duran Simões · PSD 5510 · Deputado Federal · Rondônia
1º turno — votos
42.528
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 223.216,58
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 21/12/1989
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Enfermeiro
- Identificador TSE
- 220002540003
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cacoal | RO | 1º | 24.377 |
| Pimenta Bueno | RO | 1º | 1.783 |
| Ministro Andreazza | RO | 1º | 1.749 |
| Espigão do Oeste | RO | 1º | 1.624 |
| Porto Velho | RO | 1º | 1.458 |
| Nova Brasilândia D'oeste | RO | 1º | 1.207 |
| Rolim de Moura | RO | 1º | 1.063 |
| Ji-Paraná | RO | 1º | 970 |
| Vilhena | RO | 1º | 820 |
| São Felipe D'oeste | RO | 1º | 677 |
| São Miguel do Guaporé | RO | 1º | 564 |
| Alvorada do Oeste | RO | 1º | 457 |
| Presidente Médici | RO | 1º | 380 |
| Santa Luzia D'oeste | RO | 1º | 344 |
| Parecis | RO | 1º | 308 |
| Seringueiras | RO | 1º | 301 |
| Colorado do Oeste | RO | 1º | 300 |
| Alta Floresta D'oeste | RO | 1º | 290 |
| Urupá | RO | 1º | 256 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 1º | 245 |
| Jaru | RO | 1º | 244 |
| Castanheiras | RO | 1º | 213 |
| Machadinho D'oeste | RO | 1º | 206 |
| Primavera de Rondônia | RO | 1º | 180 |
| Cujubim | RO | 1º | 179 |
| Candeias do Jamari | RO | 1º | 163 |
| Monte Negro | RO | 1º | 163 |
| Guajará-Mirim | RO | 1º | 159 |
| Mirante da Serra | RO | 1º | 142 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 1º | 132 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA SUPREMA MIX LTDA | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 22.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDEAL | R$ 716,58 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.567.500,00
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.490.263,40
521 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Rondônia | PSD | 24.630 | NÃO ELEITO |