LUCIANO SILVEIRA
Luciano da Silva Silveira · MDB 15000 · Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
1º turno — votos
64.235
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.202.376,92
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 11/07/1978
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 210002548207
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Osório | RS | 1º | 10.586 |
| Imbé | RS | 1º | 3.483 |
| Tramandaí | RS | 1º | 3.477 |
| Terra de Areia | RS | 1º | 2.224 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 1º | 2.218 |
| Mostardas | RS | 1º | 1.884 |
| Capão da Canoa | RS | 1º | 1.716 |
| Três Cachoeiras | RS | 1º | 1.380 |
| Tavares | RS | 1º | 1.207 |
| Palmares do Sul | RS | 1º | 1.199 |
| Caraá | RS | 1º | 1.151 |
| Arroio do Sal | RS | 1º | 1.075 |
| Santa Vitória do Palmar | RS | 1º | 1.048 |
| Seberi | RS | 1º | 1.042 |
| Jaguarão | RS | 1º | 1.012 |
| Balneário Pinhal | RS | 1º | 995 |
| Boqueirão do Leão | RS | 1º | 972 |
| Porto Alegre | RS | 1º | 932 |
| Xangri-Lá | RS | 1º | 846 |
| Maquiné | RS | 1º | 771 |
| Torres | RS | 1º | 745 |
| Três Forquilhas | RS | 1º | 744 |
| Paverama | RS | 1º | 740 |
| Dom Pedro de Alcântara | RS | 1º | 727 |
| Machadinho | RS | 1º | 610 |
| Rolante | RS | 1º | 607 |
| Capivari do Sul | RS | 1º | 579 |
| Piratini | RS | 1º | 562 |
| Severiano de Almeida | RS | 1º | 547 |
| Salvador do Sul | RS | 1º | 504 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM OSÓRIO | R$ 510.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 340.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 121.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 74.080,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI HB 20 | R$ 70.000,00 |
| Outros fundos | FUNDO INVESTIMENTO | R$ 42.067,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIPAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 4.821,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 343,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 44,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL | R$ 20,88 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 999.000,00
9 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 223.935,94
58 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Rio Grande do Sul | MDB | 36.770 | ELEITO POR QP |