RONALDO SANTINI
Ronaldo Santini · PODE 20500 · Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
1º turno — votos
39.373
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.228.830,25
19 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 02/10/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 210002534313
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Lagoa Vermelha | RS | 1º | 8.124 |
| Nova Bassano | RS | 1º | 2.027 |
| Portão | RS | 1º | 1.508 |
| Novo Hamburgo | RS | 1º | 1.050 |
| Cambará do Sul | RS | 1º | 968 |
| Porto Alegre | RS | 1º | 843 |
| Guaporé | RS | 1º | 822 |
| Vacaria | RS | 1º | 777 |
| Cidreira | RS | 1º | 742 |
| Harmonia | RS | 1º | 721 |
| Três Cachoeiras | RS | 1º | 632 |
| Nova Prata | RS | 1º | 588 |
| Caseiros | RS | 1º | 574 |
| Tupandi | RS | 1º | 474 |
| Morrinhos do Sul | RS | 1º | 467 |
| Passo Fundo | RS | 1º | 454 |
| Capão Bonito do Sul | RS | 1º | 446 |
| Ibiraiaras | RS | 1º | 436 |
| Rio Pardo | RS | 1º | 426 |
| Pelotas | RS | 1º | 388 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 1º | 385 |
| Rolante | RS | 1º | 357 |
| Santa Tereza | RS | 1º | 347 |
| Dom Pedrito | RS | 1º | 340 |
| Guaíba | RS | 1º | 337 |
| Taquara | RS | 1º | 336 |
| Gramado | RS | 1º | 322 |
| Sananduva | RS | 1º | 309 |
| Torres | RS | 1º | 308 |
| Ibiaçá | RS | 1º | 307 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO PORTO ALEGRE FINANCIAMENTO CAIXA PAGAMENTO ANO 2025 | R$ 493.773,37 |
| Terra nua | 50% DE 1.303,50M PARA USO RURAL LAGOA VERMELHA | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADES | R$ 200.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO LAGOA VERMELHA/RS | R$ 90.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SICREDI ¿ RENDA FIXA | R$ 67.481,77 |
| Outros bens imóveis | UM BOX GARAGEM N. 53 PORTO ALEGRE | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | DOIS HAS DE TERRAS PARA USO RURAL LAGOA VERMELHA | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | 1,3 HAS DE TERRAS PARA USO RURAL LAGOA VERMELHA | R$ 33.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BB | R$ 19.358,11 |
| Outros bens imóveis | UM BOX GARAGEM N. 63 PORTO ALEGRE | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI ¿ POUPANÇA | R$ 10.335,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 5.306,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA | R$ 3.342,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 760,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL ¿ RENDA FIXA | R$ 292,55 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 131,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI ¿ RENDA FIXA | R$ 47,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | WISE BRASIL | R$ 1,11 |
| Outras aplicações e Investimentos | CARTAO PRÉ | R$ 0,36 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 687.768,33
122 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 182.449,18
108 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).