DUDU RONALSA
Joao Eduardo Ronalsa Martins Coelho da Paz · MDB 15333 · Deputado Estadual · Alagoas
1º turno — votos
43.986
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 620.835,00
4 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 06/10/1981
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 20002548095
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Maceió | AL | 1º | 15.817 |
| Porto Calvo | AL | 1º | 2.779 |
| Arapiraca | AL | 1º | 2.156 |
| São Luís do Quitunde | AL | 1º | 1.497 |
| Piaçabuçu | AL | 1º | 1.385 |
| Rio Largo | AL | 1º | 1.347 |
| Japaratinga | AL | 1º | 1.049 |
| Tanque D'arca | AL | 1º | 956 |
| Delmiro Gouveia | AL | 1º | 792 |
| São José da Tapera | AL | 1º | 693 |
| Colônia Leopoldina | AL | 1º | 678 |
| Pão de Açúcar | AL | 1º | 572 |
| Maravilha | AL | 1º | 550 |
| Passo de Camaragibe | AL | 1º | 534 |
| Porto Real do Colégio | AL | 1º | 519 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 1º | 514 |
| Boca da Mata | AL | 1º | 511 |
| Novo Lino | AL | 1º | 502 |
| São José da Laje | AL | 1º | 481 |
| Craíbas | AL | 1º | 474 |
| Atalaia | AL | 1º | 470 |
| Igaci | AL | 1º | 443 |
| Porto de Pedras | AL | 1º | 441 |
| Coité do Nóia | AL | 1º | 441 |
| Palmeira dos Índios | AL | 1º | 398 |
| Lagoa da Canoa | AL | 1º | 364 |
| Olho D'água do Casado | AL | 1º | 352 |
| Senador Rui Palmeira | AL | 1º | 343 |
| Messias | AL | 1º | 331 |
| União dos Palmares | AL | 1º | 323 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GWM HAVAL H6 EXC | R$ 329.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JEEP COMPASS LONG TF | R$ 160.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RDB/CDB | R$ 21.835,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 108.000,00
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 145.960,00
41 lançamentos