CARLOS JORDY
Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior · PL 221 · Senador · Rio de Janeiro
1º turno — votos
3.912.405
ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.105.163,23
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 08/02/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 190002542888
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 1.271.157 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 213.163 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 203.270 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 189.032 |
| Niterói | RJ | 1º | 127.842 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 116.614 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 112.468 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 109.619 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 75.109 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 72.363 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 69.500 |
| Magé | RJ | 1º | 64.316 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 62.707 |
| Macaé | RJ | 1º | 57.749 |
| Maricá | RJ | 1º | 56.697 |
| Nova Friburgo | RJ | 1º | 52.815 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 52.402 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 50.985 |
| Mesquita | RJ | 1º | 47.915 |
| Araruama | RJ | 1º | 45.138 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 44.387 |
| Barra Mansa | RJ | 1º | 44.240 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 41.869 |
| Saquarema | RJ | 1º | 39.972 |
| Resende | RJ | 1º | 37.484 |
| Itaguaí | RJ | 1º | 35.795 |
| Queimados | RJ | 1º | 34.535 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1º | 33.195 |
| Itaperuna | RJ | 1º | 28.717 |
| Japeri | RJ | 1º | 23.000 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SINAL: R$ 321.000 E FINANCIAMENTO DE R$ 750.000,00 EM 420 MESES | R$ 1.071.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BB | R$ 33.434,23 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 729,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 5.250.000,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.724.451,81
128 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | Rio de Janeiro | PSL | 204.048 | ELEITO POR QP |