DOUGLAS RUAS
Douglas Ruas dos Santos · PL 22 · Governador · Rio de Janeiro
1º turno — votos
4.271.199
2º TURNO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.467.687,88
18 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- RIO REAL — PL / MOBILIZA / AGIR / AVANTE
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 17/01/1989
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 190002542887
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 1.319.722 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 264.410 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 230.011 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 218.265 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 130.293 |
| Niterói | RJ | 1º | 127.926 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 127.655 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1º | 118.137 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 81.201 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 77.723 |
| Volta Redonda | RJ | 1º | 75.422 |
| Magé | RJ | 1º | 71.368 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 71.168 |
| Maricá | RJ | 1º | 63.771 |
| Macaé | RJ | 1º | 63.568 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 56.855 |
| Nova Friburgo | RJ | 1º | 56.733 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 55.419 |
| Mesquita | RJ | 1º | 53.341 |
| Araruama | RJ | 1º | 49.862 |
| Barra Mansa | RJ | 1º | 49.511 |
| Nilópolis | RJ | 1º | 48.285 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 44.457 |
| Saquarema | RJ | 1º | 42.718 |
| Queimados | RJ | 1º | 40.640 |
| Resende | RJ | 1º | 40.427 |
| Itaguaí | RJ | 1º | 37.840 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1º | 35.774 |
| Itaperuna | RJ | 1º | 33.740 |
| Japeri | RJ | 1º | 26.535 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇAO ITAU | R$ 315.282,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 225.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RENDA FIXA | R$ 124.663,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 111.957,71 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 83.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | HASHDEX FUNDO | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU KINEA RENDA FIXA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 26.605,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 7.234,02 |
| Caderneta de poupança | SALDO | R$ 6.743,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 3.700,38 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 3.499,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 18.338.000,00
4 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 15.287.222,82
2.643 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Rio de Janeiro | PL | 175.977 | ELEITO POR QP |