MARDEN MENEZES
Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses · PSD 55456 · Deputado Estadual · Piauí
1º turno — votos
32.135
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 2.797.804,75
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 20/03/1977
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 180002534827
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Piripiri | PI | 1º | 4.446 |
| Floriano | PI | 1º | 3.397 |
| Teresina | PI | 1º | 3.113 |
| Beneditinos | PI | 1º | 1.723 |
| São José do Divino | PI | 1º | 1.312 |
| Parnaíba | PI | 1º | 1.043 |
| Luis Correia | PI | 1º | 1.029 |
| União | PI | 1º | 998 |
| Castelo do Piauí | PI | 1º | 891 |
| Prata do Piauí | PI | 1º | 875 |
| Coivaras | PI | 1º | 741 |
| São Miguel da Baixa Grande | PI | 1º | 688 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 1º | 560 |
| Cocal dos Alves | PI | 1º | 538 |
| Joaquim Pires | PI | 1º | 493 |
| Piracuruca | PI | 1º | 459 |
| Isaías Coelho | PI | 1º | 429 |
| Itaueira | PI | 1º | 420 |
| Valença do Piauí | PI | 1º | 407 |
| Caxingó | PI | 1º | 400 |
| Milton Brandão | PI | 1º | 378 |
| Júlio Borges | PI | 1º | 376 |
| Miguel Alves | PI | 1º | 374 |
| Lagoa de São Francisco | PI | 1º | 351 |
| São João da Fronteira | PI | 1º | 350 |
| José de Freitas | PI | 1º | 339 |
| Pedro Ii | PI | 1º | 301 |
| Pimenteiras | PI | 1º | 299 |
| Pajeú do Piauí | PI | 1º | 295 |
| Capitão de Campos | PI | 1º | 281 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 750.000,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TERESINA/PI | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER LTD ANO/MODELO 2024/2024 | R$ 340.890,00 |
| Apartamento | PARTICIPAÇÃO DE 50% DE APARTAMENTO EM TERESINA/PI | R$ 323.458,36 |
| Apartamento | APARTAMENTO/STUDIO EM TERESINA/PI | R$ 240.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 152.365,00 |
| Casa | PARTICIPAÇÃO DE 50% EM CASA RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 125.072,51 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE TERESINA | R$ 70.530,58 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 46.989,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 37.222,49 |
| Terra nua | GLEBA RURAL EM PIRIPIRI/PI | R$ 11.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 276,81 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 407.000,00
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 285.112,11
102 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).