ERIBERTO FILHO
Eriberto Gabriel Acioli Medeiros · PSB 40444 · Deputado Estadual · Pernambuco
1º turno — votos
78.070
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.865.646,95
33 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 11/11/1993
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 170002542425
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Recife | PE | 1º | 19.194 |
| São Lourenço da Mata | PE | 1º | 9.177 |
| Pesqueira | PE | 1º | 6.415 |
| Cumaru | PE | 1º | 5.137 |
| Timbaúba | PE | 1º | 4.966 |
| Jurema | PE | 1º | 4.333 |
| Sirinhaém | PE | 1º | 4.100 |
| Lagoa dos Gatos | PE | 1º | 3.912 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1º | 3.229 |
| Salgadinho | PE | 1º | 1.995 |
| São José da Coroa Grande | PE | 1º | 1.292 |
| Olinda | PE | 1º | 1.162 |
| Jataúba | PE | 1º | 1.126 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 1º | 1.009 |
| Toritama | PE | 1º | 995 |
| Camaragibe | PE | 1º | 656 |
| Goiana | PE | 1º | 605 |
| Terra Nova | PE | 1º | 572 |
| Caruaru | PE | 1º | 525 |
| Paulista | PE | 1º | 453 |
| Barra de Guabiraba | PE | 1º | 405 |
| Joaquim Nabuco | PE | 1º | 360 |
| Vicência | PE | 1º | 306 |
| Cortês | PE | 1º | 285 |
| Alagoinha | PE | 1º | 272 |
| Sanharó | PE | 1º | 265 |
| Poção | PE | 1º | 264 |
| Parnamirim | PE | 1º | 253 |
| Passira | PE | 1º | 253 |
| Pedra | PE | 1º | 225 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | R$ 274.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TAMANDARÉ | R$ 210.000,00 |
| Apartamento | EM RECIFE/PE | R$ 187.074,06 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 122.884,00 |
| Prédio residencial | IMOVEL URBANO EM PAULISTA/PE | R$ 100.000,00 |
| Casa | RECIFE/PE | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM RECIFE/PE | R$ 90.000,00 |
| Casa | PAULISTA/PE | R$ 90.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 53.120,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 44.117,11 |
| Casa | CASA EM RECIFE/PE | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 37.119,43 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 34.085,35 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES | R$ 33.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 30.975,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO NACIONAL | R$ 30.509,80 |
| Prédio comercial | LOJA EM TORITAMA/PE | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | LOJA EM TORITAMA/PE | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | LOJA EM TORITAMA/PE | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 19.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 14.686,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 14.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO C6 | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 13.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO NACIONAL | R$ 11.869,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO PINE | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 6.326,19 |
| Quotas ou quinhões de capital | 24% DE CAPITAL | R$ 2.400,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 1.210,57 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 268,62 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 540.000,00
12 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 340.636,54
126 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Pernambuco | PSB | 78.980 | ELEITO POR QP |