RICARDO BARROS
Ricardo Jose Magalhães Barros · PP 1151 · Deputado Federal · Paraná
1º turno — votos
94.050
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 4.201.648,17
22 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- FEDERAÇÃO — FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 15/11/1959
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 160002532857
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Maringá | PR | 1º | 28.146 |
| Curitiba | PR | 1º | 3.795 |
| Sarandi | PR | 1º | 3.594 |
| Ubiratã | PR | 1º | 3.201 |
| Astorga | PR | 1º | 2.456 |
| Campo Largo | PR | 1º | 1.593 |
| Mandaguaçu | PR | 1º | 1.453 |
| Marialva | PR | 1º | 1.376 |
| Palmital | PR | 1º | 1.332 |
| Cianorte | PR | 1º | 1.190 |
| Juranda | PR | 1º | 1.150 |
| Tunas do Paraná | PR | 1º | 1.133 |
| Mandaguari | PR | 1º | 1.116 |
| Ventania | PR | 1º | 1.113 |
| Ivaté | PR | 1º | 1.043 |
| Paiçandu | PR | 1º | 1.029 |
| Bom Sucesso | PR | 1º | 998 |
| Goioerê | PR | 1º | 958 |
| Matelândia | PR | 1º | 932 |
| Arapongas | PR | 1º | 919 |
| Sabáudia | PR | 1º | 837 |
| São Pedro do Ivaí | PR | 1º | 782 |
| Cascavel | PR | 1º | 773 |
| Quinta do Sol | PR | 1º | 681 |
| São Tomé | PR | 1º | 677 |
| Pitanga | PR | 1º | 664 |
| Santa Fé | PR | 1º | 587 |
| Três Barras do Paraná | PR | 1º | 578 |
| Nova Olímpia | PR | 1º | 546 |
| Nova Esperança | PR | 1º | 537 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPÉCIE | R$ 930.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC4 INCORPORAÇÕES LTDA | R$ 843.272,77 |
| Quotas ou quinhões de capital | 29,50% CAPITAL DA EMPRESA RC8 CALCÁRIOS LTDA | R$ 499.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RJM | R$ 488.153,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | 87% CAPITAL SOCIAL EMPRESA MBR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | R$ 488.153,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL DA EMPRESA IFGVE INS DE FORMAÇÃO E VALORES EDUCACIONAL P D | R$ 301.019,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | 97% CAPITAL EMPRESA CONSTRUTORA MAGALHÃES BARROS | R$ 194.000,00 |
| Apartamento | 41,94% APARTAMENTO PARTE IDEAL | R$ 130.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 68% CAPITAL DA EMPRESA MINERALIZADORA FONTE DE LUZ | R$ 102.000,00 |
| Terra nua | IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 2.472 HA | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL COM ÁREA DE 1.732 HA EM BAIXA GRANDE DO RIBEIRÃO -PI | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 40% CAPITAL SOCIAL EMPRESA CORRESPONDENTE BANCÁRIO | R$ 28.000,00 |
| Loja | SALA COM 48M2 EM MARINGÁ | R$ 26.648,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC11 FERTILIZANTES | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC6 MINERAÇÃO LTDA | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC9 MINÉRIOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC10 MINÉRIOS | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC12 MINÉRIOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC7 FERTILIZANTES | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% CAPITAL DA EMPRESA BB CORRETORA LTDA | R$ 9.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL EMPRESA RC3 INCORPORAÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL DA EMPRESA RC1 INCORPORAÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.464.087,96
8 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.010.201,00
193 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | Paraná | PP | 80.025 | ELEITO POR QP |