SARGENTO RODRIGUES
Washington Fernando Rodrigues · PL 22122 · Deputado Estadual · Minas Gerais
1º turno — votos
103.311
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 2.590.000,00
1 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 30/05/1964
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 130002542109
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 1º | 14.827 |
| Juiz de Fora | MG | 1º | 5.270 |
| Montes Claros | MG | 1º | 3.896 |
| Contagem | MG | 1º | 3.541 |
| Uberlândia | MG | 1º | 2.937 |
| Barbacena | MG | 1º | 2.551 |
| Governador Valadares | MG | 1º | 1.795 |
| Teófilo Otoni | MG | 1º | 1.551 |
| Patos de Minas | MG | 1º | 1.363 |
| Lavras | MG | 1º | 1.324 |
| Ribeirão das Neves | MG | 1º | 1.320 |
| Ipatinga | MG | 1º | 1.304 |
| Sete Lagoas | MG | 1º | 1.298 |
| Manhuaçu | MG | 1º | 1.283 |
| Santa Luzia | MG | 1º | 1.186 |
| Betim | MG | 1º | 1.120 |
| Divinópolis | MG | 1º | 976 |
| Uberaba | MG | 1º | 964 |
| São João Del Rei | MG | 1º | 936 |
| Pouso Alegre | MG | 1º | 902 |
| Diamantina | MG | 1º | 880 |
| Muriaé | MG | 1º | 857 |
| Varginha | MG | 1º | 826 |
| Araguari | MG | 1º | 758 |
| Formiga | MG | 1º | 730 |
| Passos | MG | 1º | 708 |
| Sabará | MG | 1º | 703 |
| Poços de Caldas | MG | 1º | 699 |
| Caratinga | MG | 1º | 649 |
| Bom Despacho | MG | 1º | 639 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM BELO HORIZONTE | R$ 2.590.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.317.745,00
19 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 646.838,10
293 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).