CHIARA BIONDINI
Chiara Teixeira Biondini · PL 22777 · Deputado Estadual · Minas Gerais
1º turno — votos
112.818
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 825.182,25
5 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 22/02/2002
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 130002542071
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 1º | 11.553 |
| São João Nepomuceno | MG | 1º | 8.491 |
| Nanuque | MG | 1º | 4.307 |
| Itajubá | MG | 1º | 4.160 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 1º | 2.900 |
| Três Corações | MG | 1º | 2.780 |
| Contagem | MG | 1º | 1.967 |
| Campestre | MG | 1º | 1.864 |
| Albertina | MG | 1º | 1.838 |
| Montes Claros | MG | 1º | 1.837 |
| Caratinga | MG | 1º | 1.834 |
| Barbacena | MG | 1º | 1.824 |
| Formiga | MG | 1º | 1.722 |
| Governador Valadares | MG | 1º | 1.649 |
| Juiz de Fora | MG | 1º | 1.448 |
| Ipatinga | MG | 1º | 1.399 |
| Itanhandu | MG | 1º | 1.347 |
| São Domingos das Dores | MG | 1º | 1.272 |
| Poços de Caldas | MG | 1º | 1.272 |
| Bicas | MG | 1º | 1.257 |
| Uberlândia | MG | 1º | 1.256 |
| Pará de Minas | MG | 1º | 1.076 |
| Piranguinho | MG | 1º | 1.032 |
| Lavras | MG | 1º | 993 |
| Ibitiúra de Minas | MG | 1º | 973 |
| Itapeva | MG | 1º | 906 |
| Diamantina | MG | 1º | 855 |
| Passa Quatro | MG | 1º | 839 |
| Descoberto | MG | 1º | 833 |
| Alfenas | MG | 1º | 808 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU | R$ 414.155,19 |
| Terreno | 50% LOTE EM LOTEAMENTO OURO VILLE RESIDENCE, OURO PRETO/MG | R$ 138.859,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MERCEDES BENZ/GLZ 200 ANO 2019 | R$ 129.900,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB BANCO BRADESCO | R$ 72.267,14 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 70.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.036.940,47
85 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 758.200,26
242 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Minas Gerais | PP | 34.126 | ELEITO POR MÉDIA |