FERNANDO BRENO
Fernando Breno Valadares Vieira · PRD 25123 · Deputado Estadual · Minas Gerais
1º turno — votos
36.648
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.265.803,62
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- FEDERAÇÃO — FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 12/10/1989
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 130002532941
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Coromandel | MG | 1º | 13.348 |
| Monte Carmelo | MG | 1º | 3.417 |
| Uberlândia | MG | 1º | 3.405 |
| Abadia dos Dourados | MG | 1º | 1.631 |
| Patrocínio | MG | 1º | 1.459 |
| Vazante | MG | 1º | 885 |
| Paracatu | MG | 1º | 707 |
| Lagoa Formosa | MG | 1º | 692 |
| Brasilândia de Minas | MG | 1º | 680 |
| Conceição das Alagoas | MG | 1º | 652 |
| Lagamar | MG | 1º | 598 |
| Guimarânia | MG | 1º | 497 |
| Uberaba | MG | 1º | 488 |
| Guarda-Mor | MG | 1º | 487 |
| Arinos | MG | 1º | 483 |
| Patos de Minas | MG | 1º | 331 |
| Bambuí | MG | 1º | 308 |
| Unaí | MG | 1º | 295 |
| Delta | MG | 1º | 291 |
| Douradoquara | MG | 1º | 260 |
| Santa Juliana | MG | 1º | 252 |
| Rio Paranaíba | MG | 1º | 238 |
| Campos Altos | MG | 1º | 230 |
| Araxá | MG | 1º | 222 |
| Belo Horizonte | MG | 1º | 205 |
| Santa Vitória | MG | 1º | 203 |
| Iraí de Minas | MG | 1º | 194 |
| Serra do Salitre | MG | 1º | 190 |
| Cruzeiro da Fortaleza | MG | 1º | 176 |
| São Gotardo | MG | 1º | 160 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BANCÁRIA | R$ 339.450,24 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MODELO: CHEV/TRACKER | R$ 112.000,00 |
| Casa | LOCALIZADA NA CIDADE DE COROMANDEL - MG | R$ 78.000,00 |
| Terreno | LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE COROMANDEL | R$ 60.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO HS ADMINISTRADORA | R$ 55.272,48 |
| Terreno | LOCALIZADO NA CIDADE DE COROMANDEL - MG | R$ 39.890,00 |
| Terreno | LOCALIZADO NA CIDADE DE COROMANDEL - MG | R$ 35.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BB | R$ 4.948,50 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROMANDEL - MG | R$ 742,40 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 620.000,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 96.296,00
17 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).