CORONEL ASSIS
Jonildo José de Assis · PL 2244 · Deputado Federal · Mato Grosso
1º turno — votos
128.697
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 454.526,56
4 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 16/04/1976
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 110002538410
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | MT | 1º | 35.048 |
| Várzea Grande | MT | 1º | 20.718 |
| Pontes e Lacerda | MT | 1º | 4.351 |
| Sinop | MT | 1º | 4.115 |
| Primavera do Leste | MT | 1º | 3.913 |
| Nova Mutum | MT | 1º | 3.852 |
| Cáceres | MT | 1º | 3.258 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 1º | 2.989 |
| Rondonópolis | MT | 1º | 2.123 |
| Sorriso | MT | 1º | 2.007 |
| Barra do Bugres | MT | 1º | 1.946 |
| Mirassol D'oeste | MT | 1º | 1.603 |
| Santo Antônio do Leverger | MT | 1º | 1.544 |
| Sapezal | MT | 1º | 1.478 |
| Barra do Garças | MT | 1º | 1.453 |
| Guarantã do Norte | MT | 1º | 1.404 |
| Campo Verde | MT | 1º | 1.370 |
| Colniza | MT | 1º | 1.297 |
| Cotriguaçu | MT | 1º | 1.137 |
| São José do Rio Claro | MT | 1º | 1.124 |
| Tangará da Serra | MT | 1º | 1.123 |
| Campo Novo do Parecis | MT | 1º | 1.120 |
| Colíder | MT | 1º | 1.084 |
| Brasnorte | MT | 1º | 1.049 |
| Poconé | MT | 1º | 965 |
| Alta Floresta | MT | 1º | 951 |
| Diamantino | MT | 1º | 863 |
| Jaciara | MT | 1º | 830 |
| São José dos Quatro Marcos | MT | 1º | 810 |
| Nossa Senhora do Livramento | MT | 1º | 797 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM CUIABA | R$ 268.526,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO 01 CHEVROLET S/10 LTZ DA4A 2018/2018 BRANCA | R$ 126.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA VT 600 C SHADOW PRETA 2003/2003 PLACA JZL6D63 ADQ COM RECURSOS PROPRIOS | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.755.508,44
35 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.285.847,92
399 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Mato Grosso | UNIÃO | 47.479 | ELEITO POR MÉDIA |