1º turno — votos
332
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.311.591,70
18 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2024 (06/10/2024)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 26/11/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 90001983255
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Nova Veneza | GO | 1º | 332 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | Área Rural denominada área 1 | R$ 220.000,00 |
| Casa | Um imóvel situado no Setor San Marco em Nova Veneza | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Hilux SWS 2019/20 | R$ 180.906,50 |
| Casa | Imóvel Urbano com área de 350,00 m2 | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | Grupo Gerador Diesel | R$ 114.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Hilux CD 4x4 SRV | R$ 70.000,00 |
| Terreno | 25% do Ágio de Um Terreno Urbano | R$ 59.999,94 |
| Outros bens móveis | Moto Aqu´ática Jet Ski Ano 2014 | R$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão C aberta Ford Cargo 1317, Ano 2006 | R$ 55.000,00 |
| Outros bens móveis | Grupo Gerador Diesel | R$ 54.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25% Veículo I/TOYOTA HIlux 2019/2019 | R$ 48.276,47 |
| Terra nua | 25% do Imóvel Rural Fazenda Descoberto | R$ 37.500,00 |
| Terreno | 25% de um Terreno Urbano | R$ 22.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão c/ Aberta 1990/90 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto Honda Biz 2021/2022 | R$ 11.562,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo GM Kadet GL, Ano/Modelo 1995/1995 | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de poupança | Saldo em Conta Poupança Banco Itaú | R$ 4.846,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CG Titan 125, Cor Azul | R$ 2.500,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 21.989,23
18 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 19.569,80
30 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Nova Veneza | PODE | 214 | ELEITO POR QP |