ROMULO FILHO
Romulo de Oliveira Coelho · PSD 40 · Vice-Prefeito · Quixeramobim (CE)
1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 365.516,22
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2024 (06/10/2024)
- Coligação / federação
- UNIÃO POR AMOR A QUIXERAMOBIM — MDB / PODE / PL / PSB / PSD
- Nascimento
- 07/03/1984
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 60002107785
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO NA RUA FRANCISCO TARCISIO FERNANDES, COM RUA LÍDIA PAIVAO, EM QUIXERAMOBIM-CE | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PRISMA, PRETO, ANO 2018, PLACA PMY8E13, EM NOME DE IZADORA TEOGENES CAVALCANTE COELHO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO PRÓXIMO AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARTA DE CRÉDITO EMBRACON, DE R$ 50.000,00, DE 135 PARCELAS, TENDO SIDO QUITADAS 69 PARCELAS | R$ 32.266,25 |
| Terreno | TERRENO NO CUPIM, EM QUIXERAMOBIM-CE | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VECTRA, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA NVD5391, EM NOME DE MARIA AUREA DA SILVA COSTA | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB NO BANCO DO BRASIL | R$ 10.424,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRASILPREV | R$ 4.825,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE IMÓVEL COMPARTILHADO NO PIPA EMPREENDIMENTOS | R$ 3.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDA | R$ 2.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 2.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | Ceará | PATRIOTA | 11.087 | SUPLENTE |