1º turno — votos
5.230
ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 4.864.500,00
33 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2024 (06/10/2024)
- Coligação / federação
- Juntos para Água Quente Seguir Desenvolvendo! — REPUBLICANOS / PDT / PSD / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 16/05/1972
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 50002176039
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Érico Cardoso | BA | 1º | 5.230 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamentos 44 e 186 no edifício Brisa na cidade de São Paulo | R$ 1.000.000,00 |
| Sala ou conjunto | Uma sala comercial no bairro Ipiranga, cidade de São Paulo | R$ 492.000,00 |
| Casa | Uma casa no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo | R$ 460.000,00 |
| Outros bens imóveis | Apartamento na cidade de São Paulo adquirido da construtora Gafisa | R$ 410.000,00 |
| Apartamento | Apartamento na cidade de São Paulo no Bairro Sacomã | R$ 350.000,00 |
| Sala ou conjunto | Duas salas comerciais na cidade de Vitória da Conquista | R$ 290.000,00 |
| Outros bens imóveis | Três sobrados situados na cidade de Paramirim | R$ 208.000,00 |
| Outros bens imóveis | Galpão na praça São José em Paramirim Bahia | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | Apartamento na cidade de São Paulo no bairro Vila Matilde | R$ 152.000,00 |
| Outros bens imóveis | Uma casa no bairro Morada dos Pássaros na cidade de Vitoria da Conquista | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | Imóvel rural na cidade de Érico Cardoso | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | 18 lotes do loteamento As Pedrinhas, na cidade de Paramirim | R$ 104.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% de uma área de 5 hectares, localizado na cidade de Caturama | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | Apartamento na cidade de Maceió | R$ 85.000,00 |
| Outros bens imóveis | casa na cidade de Paramirim | R$ 80.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Duas vagas de garagem no edifico Prime House na cidade de São Paulo | R$ 71.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford F350 | R$ 68.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Camry | R$ 53.000,00 |
| Casa | Uma casa na cidade de Paramirim | R$ 52.000,00 |
| Terreno | Lote na cidade de Correntes, Pernambuco | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | Um terreno rural na cidade de Caturama, denominado de Covas da Mandioca | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | Um terreno urbano na cidade de Paramirim, antigo campo de bola | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Dois lotes de terreno na cidade de Paramirim no Bairro José Vicente | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Dois terrenos urbanos, no loteamento São Vicente, na cidade de Paramirim | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | Um lote de terra, fundo do colégio Paramirim | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Um lote urbano na cidade de Paramirim, adquirido de José Almirando | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | 23 lotes no loteamento Aguiar, na cidade de Paramirim | R$ 23.000,00 |
| Terreno | Dois terrenos urbanos na cidade de Paramirim, no bairro José Vicente | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | Um lote urbano na cidade de Paramirim | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford F100 | R$ 18.500,00 |
| Terreno | Lote 25 da quadra 2, na cidade de Caturama | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford Rural | R$ 15.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 159.850,76
1 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 159.849,38
26 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Érico Cardoso | REPUBLICANOS | 3.710 | ELEITO |