JOÃO RENOSTO
João Francisco Renosto · MDB 15610 · Vereador · Cambará do Sul (RS)
1º turno — votos
182
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 13.146.175,79
17 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2024 (06/10/2024)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 07/10/1948
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 210002147192
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cambará do Sul | RS | 1º | 182 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | ÁREAS RURAIS EM CAMBARÁ DO SUL | R$ 4.323.419,08 |
| Terra nua | ÁREAS RURAIS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA | R$ 2.928.398,65 |
| Prédio comercial | 3 PRÉDIOS EM ALVORADA | R$ 2.662.729,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2 TRATORES | R$ 691.000,00 |
| Terreno | 1 TERRENO URBANO EM CAMBARÁ | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VALORES EM CONTAS CORRENTES | R$ 425.712,48 |
| Terra nua | ÁREAS RURAIS EM JAQUIRANA RS | R$ 330.916,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | 6,97% DE UM PRÉDIO EM PORTO ALEGRE | R$ 312.165,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA TOYOTA HILUX 2021 | R$ 287.418,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TIGGO 2021 | R$ 187.943,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES 2012 | R$ 131.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA AMAROK 2014 | R$ 106.000,00 |
| Casa | 2 CASAS DE MADEIRA EM CAMBARÁ | R$ 91.600,00 |
| Outros bens móveis | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PLANTAÇÃO | R$ 86.900,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO ALEGRE | R$ 61.308,42 |
| Terreno | 2 TERRENOS EM ARROIO DO SAL | R$ 16.000,00 |
| Terra nua | ÁREA DE TERRA EM TORRES RS | R$ 3.664,17 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 5.356,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 5.155,00
6 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Cambará do Sul | MDB | 235 | ELEITO POR QP |