MARIO HENRIQUE
Mario Henrique Daumas Martins · PRD 77 · Vice-Prefeito · São Sebastião do Alto (RJ)
1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 217.900,35
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2024 (06/10/2024)
- Coligação / federação
- ALTO DE TODOS OS DISTRITOS(SOLIDARIEDADE/PP/PRD/MOBILIZA) — PP / PRD / MOBILIZA / SOLIDARIEDADE
- Nascimento
- 20/01/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 190002334312
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE N. 16 SITUADO NA RUA HERMES DAUMAS, COM ÁREA TOTAL DE 250 METROS QUADRADOS | R$ 80.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIEL EM PODER DO TITULAR - EM JANEIRO DE 2023 UTILIZOU PARTE DO DINHEIRO PARA ADQUIRIR UM LOTE DE R$ 80.000,00 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT MOBI TREKKING 1.0 MT - ANO FAB/MOD 2021/2021 - COR BRANCA - PLACA RIU3C16 | R$ 54.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILLE ECONOMY - ANO/MOD 2012/2013 - COR BRANCA - PLACA LQQ4546 | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM 31/12/2023 - COOP. DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU - SALDO DE CAPITAL - AG. 1723-0 C/C 89830-9 | R$ 1.218,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM 31/12/2023 - BCO CRESOL VALE EUROPEU - CONTA CORRENTE | R$ 249,94 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM 31/12/2023 - POUPANCA - AG 6073 - C/C 065580 | R$ 32,41 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | São Sebastião do Alto | DEM | 651 | ELEITO POR QP |