Deputado Estadual · 2022 · Espírito Santo
JOLIMAR BARBOSA
Jolimar Barbosa da Silva · PSC · número 20022
1º turno — votos
2.688
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 333.556,16
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 15/10/1977
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Instrução
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 80001645480
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Colatina | ES | 1º | 1.890 |
| São Roque do Canaã | ES | 1º | 219 |
| Santa Teresa | ES | 1º | 70 |
| Barra de São Francisco | ES | 1º | 53 |
| Serra | ES | 1º | 52 |
| Vila Velha | ES | 1º | 39 |
| Cariacica | ES | 1º | 34 |
| Vitória | ES | 1º | 32 |
| Rio Bananal | ES | 1º | 32 |
| Conceição da Barra | ES | 1º | 26 |
| São Mateus | ES | 1º | 25 |
| Marilândia | ES | 1º | 24 |
| Itaguaçu | ES | 1º | 20 |
| Boa Esperança | ES | 1º | 14 |
| São Gabriel da Palha | ES | 1º | 13 |
| Governador Lindenberg | ES | 1º | 11 |
| Aracruz | ES | 1º | 9 |
| Ecoporanga | ES | 1º | 9 |
| Mantenópolis | ES | 1º | 8 |
| Água Doce do Norte | ES | 1º | 8 |
| Vila Valério | ES | 1º | 8 |
| Alto Rio Novo | ES | 1º | 7 |
| Nova Venécia | ES | 1º | 7 |
| Pancas | ES | 1º | 7 |
| Linhares | ES | 1º | 6 |
| Itarana | ES | 1º | 6 |
| São Domingos do Norte | ES | 1º | 6 |
| Marechal Floriano | ES | 1º | 5 |
| Baixo Guandu | ES | 1º | 5 |
| Águia Branca | ES | 1º | 5 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO AUTOMOTOR DE MARCA VOLVO/VM 270 6X2R ANO2013/2013, BRANCO DIESEL, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$150.000,00. VALOR DE ENTRADA R$ 35.000,00. | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM MAOS | R$ 90.000,00 |
| Casa | 25% DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO 181.500,00M2 SITUADONO CORREGO SAO JOSE DE SANTA MARIA, BOAPABA,COLATINA, ES | R$ 51.115,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DA EMPRESA G. M BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES,CNPJ NO 37.500.551/0001-24 CONFORME CONTRATOARQUIVADO NA JUCEES SOB O NO 32102577885. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | EM CONSTRUCAO UMA AREA DE TERRENO URBANO, SITUADONA RUA ARTHUR PEDRO, S/N, DISTRITO DE BOAPABA,MUNICIPIO E COMARCA DE COLATINA, ES, MEDINDO 187,66 M2, | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI ESSENCIA - CONTA CORRENTE | R$ 1.696,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BANESTES - CONTA CORRENTE | R$ 744,47 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 24.120,00
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 24.120,00
21 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).