MARCINHO OLIVEIRA
Marcio Evangelista de Oliveira · UNIÃO 44777 · Deputado Estadual · Bahia
1º turno — votos
104.969
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 5.740.063,67
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 25/02/1980
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 50001648293
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Euclides da Cunha | BA | 1º | 9.145 |
| Santaluz | BA | 1º | 8.439 |
| Cansanção | BA | 1º | 5.617 |
| Tucano | BA | 1º | 5.204 |
| Monte Santo | BA | 1º | 5.141 |
| Itatim | BA | 1º | 5.054 |
| Valente | BA | 1º | 4.650 |
| Crisópolis | BA | 1º | 3.839 |
| Alcobaça | BA | 1º | 3.320 |
| Araci | BA | 1º | 3.300 |
| Salvador | BA | 1º | 3.003 |
| Macaúbas | BA | 1º | 2.618 |
| Nordestina | BA | 1º | 2.598 |
| Novo Triunfo | BA | 1º | 2.385 |
| Jandaíra | BA | 1º | 2.276 |
| Paulo Afonso | BA | 1º | 2.122 |
| Queimadas | BA | 1º | 1.959 |
| Serrinha | BA | 1º | 1.853 |
| Várzea Nova | BA | 1º | 1.848 |
| Conde | BA | 1º | 1.767 |
| Chorrochó | BA | 1º | 1.685 |
| Ribeira do Amparo | BA | 1º | 1.580 |
| Ituberá | BA | 1º | 1.546 |
| Itiúba | BA | 1º | 1.320 |
| Teofilândia | BA | 1º | 1.192 |
| Uauá | BA | 1º | 1.050 |
| Cipó | BA | 1º | 989 |
| Canudos | BA | 1º | 956 |
| Cícero Dantas | BA | 1º | 939 |
| Camamu | BA | 1º | 912 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL EMPRESA LN SERVIÇOS DE TRANSPORTE E EMPREENDIMENTO EIRELI | R$ 1.920.000,00 |
| Embarcação | LANCHA ARMATTI YACHT 46 FLY | R$ 1.579.999,90 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA, DENOMINADA FAZENDA PEDRA D AGUA | R$ 1.168.309,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RF AUTOMÁTICO ESTILO BANCO DO BRASIL | R$ 582.461,61 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RF SIMPLES | R$ 219.243,50 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM MÃOS | R$ 95.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO EM OURO CAP BANCO BTIL | R$ 55.049,41 |
| Casa | RUA DOM PEDRO II, CENTRO, SANTA LUZ-BA | R$ 50.000,00 |
| Casa | AV SANTA LUZIA, 13. CENTRO, SANTA LUZ-BA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTE JARDIM DE ALA, CENTRO, CIDADE DE SANTA LUZ-BA | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.033.272,22
9 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.083.612,52
70 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Bahia | PDT | 83.074 | ELEITO POR QP |