MARCELO RAMOS
Marcelo Ramos Rodrigues · PSD 5500 · Deputado Federal · Amazonas
1º turno — votos
74.387
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 985.950,00
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 29/08/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 40001609172
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Manaus | AM | 1º | 26.685 |
| Parintins | AM | 1º | 5.677 |
| São Paulo de Olivença | AM | 1º | 4.264 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | 3.204 |
| Presidente Figueiredo | AM | 1º | 2.739 |
| Manacapuru | AM | 1º | 2.500 |
| Barcelos | AM | 1º | 1.902 |
| Pauini | AM | 1º | 1.578 |
| Urucurituba | AM | 1º | 1.480 |
| Barreirinha | AM | 1º | 1.473 |
| Envira | AM | 1º | 1.376 |
| Eirunepé | AM | 1º | 1.342 |
| Novo Airão | AM | 1º | 1.160 |
| Benjamin Constant | AM | 1º | 1.108 |
| Juruá | AM | 1º | 1.107 |
| Maués | AM | 1º | 1.063 |
| Careiro | AM | 1º | 995 |
| Autazes | AM | 1º | 990 |
| Itacoatiara | AM | 1º | 938 |
| Coari | AM | 1º | 887 |
| Rio Preto da Eva | AM | 1º | 802 |
| Atalaia do Norte | AM | 1º | 801 |
| Tefé | AM | 1º | 792 |
| Tabatinga | AM | 1º | 688 |
| Iranduba | AM | 1º | 668 |
| Fonte Boa | AM | 1º | 623 |
| Uarini | AM | 1º | 563 |
| Humaitá | AM | 1º | 515 |
| Boa Vista do Ramos | AM | 1º | 481 |
| Borba | AM | 1º | 470 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 630.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 103.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 1.400,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 1.100,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 450,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.146.220,54
14 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 3.144.586,56
1.320 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).