1º turno — votos
280.460
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 116.595,34
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 13/01/1981
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Relações-Públicas
- Identificador TSE
- 250001602002
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 109.372 |
| Campinas | SP | 1º | 8.620 |
| Guarulhos | SP | 1º | 8.225 |
| Santo André | SP | 1º | 7.214 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 7.183 |
| Osasco | SP | 1º | 6.264 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 4.419 |
| Santos | SP | 1º | 4.239 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 4.157 |
| Sorocaba | SP | 1º | 3.938 |
| Mauá | SP | 1º | 3.738 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 3.387 |
| Jundiaí | SP | 1º | 3.145 |
| Diadema | SP | 1º | 2.941 |
| Barueri | SP | 1º | 2.672 |
| Piracicaba | SP | 1º | 2.349 |
| Taboão da Serra | SP | 1º | 2.318 |
| São Caetano do Sul | SP | 1º | 2.184 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 2.121 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 2.052 |
| São Carlos | SP | 1º | 1.968 |
| Cotia | SP | 1º | 1.891 |
| Suzano | SP | 1º | 1.889 |
| Praia Grande | SP | 1º | 1.878 |
| Bauru | SP | 1º | 1.836 |
| Indaiatuba | SP | 1º | 1.735 |
| Taubaté | SP | 1º | 1.684 |
| São Vicente | SP | 1º | 1.519 |
| Embu das Artes | SP | 1º | 1.438 |
| Americana | SP | 1º | 1.429 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | imovel residencial | R$ 86.117,00 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 17.331,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta bancária | R$ 13.146,50 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 45.386,33
18 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 4.557,88
3 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | São Paulo | UP | 80.480 | NÃO ELEITO |