VINICIUS POIT
Vinicius Lazzer Poit · NOVO 30 · Governador · São Paulo
1º turno — votos
388.974
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 2.973.585,72
33 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 31/01/1986
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 250001597898
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1º | 148.421 |
| Campinas | SP | 1º | 12.085 |
| São Bernardo do Campo | SP | 1º | 11.376 |
| Santo André | SP | 1º | 10.505 |
| Guarulhos | SP | 1º | 10.417 |
| Osasco | SP | 1º | 8.319 |
| São José dos Campos | SP | 1º | 8.007 |
| Sorocaba | SP | 1º | 6.188 |
| Ribeirão Preto | SP | 1º | 5.899 |
| Jundiaí | SP | 1º | 5.375 |
| Santos | SP | 1º | 5.132 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1º | 4.054 |
| Diadema | SP | 1º | 4.037 |
| São Caetano do Sul | SP | 1º | 3.806 |
| Mauá | SP | 1º | 3.763 |
| Piracicaba | SP | 1º | 3.734 |
| Taubaté | SP | 1º | 3.371 |
| Barueri | SP | 1º | 3.106 |
| São José do Rio Preto | SP | 1º | 3.038 |
| Bauru | SP | 1º | 2.999 |
| Taboão da Serra | SP | 1º | 2.894 |
| Cotia | SP | 1º | 2.422 |
| Carapicuíba | SP | 1º | 2.419 |
| Franca | SP | 1º | 2.303 |
| Praia Grande | SP | 1º | 2.244 |
| São Carlos | SP | 1º | 2.211 |
| Indaiatuba | SP | 1º | 2.208 |
| Americana | SP | 1º | 2.127 |
| Guarujá | SP | 1º | 2.117 |
| Suzano | SP | 1º | 2.097 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 2.253.990,53 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 164.297,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Hilux SW4, ano modelo 2013 | R$ 145.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 55.410,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 43.044,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta | R$ 41.504,55 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo | R$ 40.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 30.450,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliario | R$ 30.034,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | Tesouro IPCA | R$ 14.486,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 12.600,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas do Capital | R$ 6.250,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta | R$ 5.149,34 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Em espécie | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 4.732,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 3.674,43 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 2.376,83 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 2.210,70 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 605,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 561,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 459,34 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 430,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 423,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 280,36 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 161,32 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 138,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 129,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Criptoativo | R$ 105,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente | R$ 79,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas do Capital | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Saldo em conta Foxbit | R$ 0,01 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.293.472,19
35 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.279.594,69
336 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | São Paulo | NOVO | 207.118 | ELEITO POR QP |