RUSSAO GOMES
Edvan Gomes da Silva · PODE 19100 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
1º turno — votos
10.100
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 0,00
0 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 25/10/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 190001606366
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Nilópolis | RJ | 1º | 5.449 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1º | 2.328 |
| Arraial do Cabo | RJ | 1º | 331 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1º | 277 |
| Mesquita | RJ | 1º | 265 |
| Angra dos Reis | RJ | 1º | 191 |
| São João de Meriti | RJ | 1º | 178 |
| Belford Roxo | RJ | 1º | 168 |
| Cabo Frio | RJ | 1º | 155 |
| Duque de Caxias | RJ | 1º | 140 |
| Miracema | RJ | 1º | 134 |
| Macaé | RJ | 1º | 43 |
| Queimados | RJ | 1º | 31 |
| São Gonçalo | RJ | 1º | 31 |
| Petrópolis | RJ | 1º | 30 |
| Rio das Ostras | RJ | 1º | 26 |
| Araruama | RJ | 1º | 26 |
| Seropédica | RJ | 1º | 24 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1º | 20 |
| Japeri | RJ | 1º | 18 |
| Mendes | RJ | 1º | 13 |
| Itaboraí | RJ | 1º | 13 |
| Resende | RJ | 1º | 13 |
| Magé | RJ | 1º | 13 |
| Cardoso Moreira | RJ | 1º | 12 |
| Casimiro de Abreu | RJ | 1º | 12 |
| Niterói | RJ | 1º | 12 |
| Maricá | RJ | 1º | 10 |
| Natividade | RJ | 1º | 10 |
| Teresópolis | RJ | 1º | 9 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
Sem bens declarados nos dados oficiais importados.
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 33.392,90
4 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 33.392,90
32 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).