EDSON GUIMARÃES
Edson Guimaraes de Faria · MDB 15 · Prefeito · Pontalina (GO)
1º turno — votos
4.529
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 2.776.907,60
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- UNIDOS POR PONTALINA — MDB / PP / PTC
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 21/03/1955
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
- Identificador TSE
- 90000727469
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Pontalina | GO | 1º | 4.529 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VALOR APLICADO JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 1.325.000,00 |
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 165,39 HECTARES, FAZ SAO LOURENCO, HAVIDO POR HERANÇA | R$ 496.391,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO JUNTO AO BRADESCO | R$ 325.786,46 |
| Casa | 26,67% SOBRE O VALOR DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA 85, LT 16 ST SUL EM GOIANIA GOIAS, HAVIDO DE HERANÇA | R$ 182.156,10 |
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS COM 290,4 HECTARES, FAZENDA JAMBREIRO, MUN PONTALINA/GO, ADQUIRIDO EM 29.10.1983 | R$ 153.054,54 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL ST A AV. RUI BARBOSA 305, CENTRO, MUNICIPIO DE PONTALINA | R$ 111.035,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 AUTOMOVEL RENAULT MODELO CAPTUR ZEN, 1.6 CVT 16 V ANO 2018 | R$ 85.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NA SICOOB | R$ 55.836,47 |
| Terreno | 01 TERRENO NO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA, ADQUIRIDO EM 1968 | R$ 39.397,28 |
| Terreno | 01 LOTE A AVENIDA PARAIBA, SN EM PONTALINA/GO | R$ 2.775,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICOOB CAPITAL SOCIAL | R$ 474,22 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 95.644,11
30 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 94.580,01
149 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Pontalina | MDB | 5.041 | ELEITO |