CHIQUINHO SOUSA
Francisco Sales Sousa · PT 13000 · Vereador · Cruz (CE)
1º turno — votos
401
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.299.742,39
17 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 29/01/1961
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 60000852374
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cruz | CE | 1º | 401 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO QUITADO DE UM APARTAMENTO DA HARMONY EMPRENEDIMENTOS IMOBILIARIOA LTDA. EMPREENDIMENTO | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA PH REGISTRADA NA RECEITA FEDERAL NIRF NUMERO 5.086.073-9 COM AREA DE 65,1 HA, | R$ 320.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 118.194,66 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE CONHECIDA COMO LAGOA DO MATO COMPRADA DE FRANCISCO BENEDITO DE FARIAS EM 2010 POR 52.000,00 AINDA NAO DOCUMENTADA | R$ 65.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO DE CONSTRUIR ADQUIRIDO DE DANIEL LUIZ DE FARIAS, REGISTRADO NO LIVRO DE TITULOS E DOCUMENTOS NO LIVRO B7 SOB O NUMERO 1617. | R$ 52.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA RUA TEN JOSE MUNIZ 478 MALVINAS CRUZ CE COMPRADA DE ARIMA DIAS CRUZ EM 15 DE MARCO DE 1991 | R$ 52.000,00 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE COMPRADA DO SR CHAGAS ELIZIOS EM 1998 | R$ 52.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL COM TERRENO DO LADO, NA RUA TENENTE JOSE MUNIZ, 984 - CENTRO - CRUZ - CE, | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA PROPRIEDADE ADQUIRA DO SR. JOAO RAMIRO, ADQUIRIDA EM 2015 | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 10 TONELADAS DE CASTANHA DE CAJU | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL FRANCISCO SALES SOUSA CARVOARIA ME | R$ 25.000,00 |
| Terra nua | UMA TERRA NUA DE APROXIMADAMENTE 12 HA ADQUIRIDA DO SR. GERALDO RAMIRO NO ANO DE 2013 NO VALOR DE 10000,00 REAIS | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CADERNETA DE POUPANCA DO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA DE CRUZ 4378-8 CONTA NUMERO 5887-4 POUPANCA OURO EM 31/12/2019 | R$ 5.108,25 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB RENDA FIXA 500 | R$ 338,66 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFONICA | R$ 100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE CRUZ EM 31/12/2019 | R$ 0,82 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.513,00
3 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 473,00
4 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | Cruz | PT | — | NÃO ELEITO |