1º turno — votos
648
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.069.579,28
21 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 09/12/1951
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 50000976488
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Porto Seguro | BA | 1º | 648 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio comercial | na rua manoel ramos menezes | R$ 171.758,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | um carro mitsubish pajero 2009 | R$ 130.931,72 |
| Terreno | situado na travessa manoel ramos menezes | R$ 130.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em caderneta de poupança | R$ 116.567,32 |
| Casa | casa na rua da cova da moça | R$ 101.643,48 |
| Prédio comercial | rua manoel ramos menezes sn | R$ 85.000,00 |
| Casa | uma casa em alamada jaqueira | R$ 67.762,96 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | participação 100% na firma lionete matsui | R$ 60.000,00 |
| Casa | casa residencial rua das flores | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | itanhaem/sp | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em caderneta de poupança | R$ 33.921,30 |
| Terra nua | uma gleba de terras na agrovila | R$ 30.000,00 |
| Terreno | terreno na cova da moça | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto honda CG 160 ano de 2016 | R$ 8.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto cg 150 ano de 2015 | R$ 8.500,00 |
| Terreno | antiga rua c, lagoa grande | R$ 7.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto honda cg150 ano de 2013 | R$ 7.031,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo eurocap | R$ 3.858,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo o banco do brasil | R$ 689,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo poupex | R$ 514,85 |
| Crédito decorrente de empréstimo | emprestimo a pessoa juridica | R$ 0,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 69.288,00
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 69.288,00
20 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Porto Seguro | AVANTE | 930 | SUPLENTE |