ADSON
Adson Santana Moreira Niza · PSD 55222 · Vereador · Pau Brasil (BA)
1º turno — votos
282
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 205.642,49
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 13/07/1981
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
- Identificador TSE
- 50000788595
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Pau Brasil | BA | 1º | 282 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | Predio Residencial Urbano | R$ 60.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes de Itau Unibanco holding s/a itub3 | R$ 29.756,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes da trasmissora aliança de energia eletrica | R$ 27.005,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes da Itausa Invetimentos ITAU s/a | R$ 26.332,60 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes da Itausa investimentos ITAU s/a itsa4 | R$ 19.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motociclo Yamaha Modelo fz250 fazer ano 2018/2019 | R$ 14.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes de M dias branco s.a industria e comercio de alimentos | R$ 10.669,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | açoes da petrobras distribuidoras sa brdt3 | R$ 5.420,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes da telefonica brasil s.a vivt3 | R$ 4.120,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes de hypera s.a hype3 | R$ 3.220,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Açoes da engie brasil energia s/a egie3 | R$ 2.272,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Açoes mahle metal leva leve3 | R$ 2.265,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Banco do Brasil agencia no 2416-3 conta corrente 5773-8 | R$ 764,96 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Nu Financeira s.a nubank | R$ 417,43 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.275,28
4 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.005,00
5 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Pau Brasil | AVANTE | 304 | SUPLENTE |