MARINALDO
Marinaldo Caires Oliveira · PSB 40888 · Vereador · Rio de Contas (BA)
1º turno — votos
684
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 528.531,59
8 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 30/09/1973
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 50000680559
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio de Contas | BA | 1º | 684 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL COMERCIAL E RESIDENCIAL, SITO À RUA SÃO GONÇALO, SN, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BAHIA | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV FRANCISCO CANDIDO XAVIER, 125, JARDIM CANDEIAS, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA, BAHIA | R$ 82.275,76 |
| Outros bens imóveis | METADE DE UM COMODO COMERCIAL, LOCALIZADO À AVENIDA DR. NELSON LEAL, SN, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BAHIA | R$ 75.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA MIGUEL TANAJURA, SN, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BAHIA | R$ 68.750,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA TRAV DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BAHIA | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT TORO ANO E MODELO 2018/2019, ADQ. DE CAMBUÍ VEÍCULOS POR R$ 108.900,00, EM 24 PARCELAS DE R$ 3936,00 | R$ 35.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ECONOMIA EM MEU PODER | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA EM 11/09/2020, BB, AGENCIA 2540-2, CONTA 14968-3 | R$ 2.505,83 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.400,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 810,00
3 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | Rio de Contas | PSD | — | ELEITO |