MAYR
Luiz Mayr Neto · PODE 19222 · Vereador · Valinhos (SP)
1º turno — votos
1.240
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 7.838.274,57
38 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 01/05/1958
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Identificador TSE
- 250001181990
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Valinhos | SP | 1º | 1.240 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco Previdência | R$ 1.340.150,46 |
| Casa | Residencial Fribourg, casa 30, Q E7, Swiss Park, Campinas | R$ 1.314.143,00 |
| Casa | Alameda Berna, 198, Lote 16, Q C, Valinhos | R$ 912.010,00 |
| Casa | Residencial St Moritz, casa 16, Swiss Parque, Campinas | R$ 834.735,00 |
| Casa | Rua Helio Emilio Bortolozzo, 88, Valinhos | R$ 620.115,00 |
| Terra nua | Lote 78, Q D, Loteameto Vivenda as Cerejeiras, Valinhos | R$ 317.871,00 |
| Casa | Rua Arthur Mamprim, 25, Valinhos | R$ 265.526,00 |
| Apartamento | Rua Eliana de Castro, 136, apto 41, Valinhos | R$ 260.555,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 260.227,08 |
| Sala ou conjunto | Sala 902, Rua Iris Giardelli, 47, Edifício Vértice, Valinhos | R$ 207.440,00 |
| Sala ou conjunto | Sala 903, Rua Iris Giardelli, 47, Edifício Vértice, Valinhos | R$ 206.550,00 |
| Apartamento | Rua Eliana de Castro, 136, apto 62, Bl B, Valinhos | R$ 170.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Serra dos Cocais Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 165.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Valinhos 3 do Brasil Projetos Imobiliários SPE | R$ 114.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | (adiantamento) Valinhos 3 do Brasil Proj. Imobiliarios SPE | R$ 102.660,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Citroen C4 2019 | R$ 90.450,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM Tracker 2017 | R$ 88.566,74 |
| Sala ou conjunto | Sala 22, Rua Antonio Carlos, 196, Valinhos | R$ 80.256,30 |
| Apartamento | Rua Barão de Mauá, 430, apto 33, Valinhos | R$ 60.539,23 |
| Apartamento | Rua General Osório, 244, apto 32, Valinhos | R$ 51.819,00 |
| Casa | Rua Vitória Colombo Rossi, 238, Valinhos | R$ 42.861,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 40.107,49 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo | R$ 40.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Caixa Previdência | R$ 36.555,04 |
| Apartamento | Av. 11 de agosto, 716, apto 71, Valinhos | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Horto Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 28.002,00 |
| Consórcio não contemplado | Bradesco, Grupo 1504, Cota 317 | R$ 23.929,96 |
| Sala ou conjunto | Sala 14, Av. Joaquim Alves Correa, 3664, Valinhos | R$ 21.674,19 |
| Sala ou conjunto | Sala 12, Av. Joaquim Alves Correa, 3664, Valinhos | R$ 21.674,19 |
| Sala ou conjunto | Sala 11, Av. Joaquim Alves Correa, 3664, Valinhos | R$ 21.674,19 |
| Terra nua | 0,006% Fazenda São Bento, Vinhedo | R$ 21.200,00 |
| Casa | 50% de uma casa Rua José Bonifácio, 184, Valinhos | R$ 20.820,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | (adiantamento) Serra dos Cocais Empreendimentos Imobiliários Ltda. | R$ 15.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF, Ag. 0363, CC 00100010877-7 | R$ 4.626,01 |
| Caderneta de poupança | Santander, Ag. 0194, Conta 00066554-0 | R$ 4.083,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Santander, Ag. 0194, CC 00092001067-3 | R$ 1.717,81 |
| Quotas ou quinhões de capital | (adiantamento) Horto Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 833,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Bradesco, ag. 3697, CC 35296-9 | R$ 1,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 10.960,92
12 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 9.461,25
10 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | Valinhos | PSDB | — | ELEITO |