1º turno — votos
—
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Bens declarados
R$ 6.523.000,00
12 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Municipais 2020 (15/11/2020)
- Coligação / federação
- AVANÇA TUPI — DEM / PSDB / MDB / PT
- Nascimento
- 17/10/1957
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Odontólogo
- Identificador TSE
- 250001073496
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL ESTANCIA SÃO RAFAEL EM SÃO JOÃO DO PAU DÁLO-SP | R$ 2.000.000,00 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL ESTANCIA SARAH II EM SÃO JOÃO DO PAU DÁLO-SP | R$ 1.000.000,00 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL ESTANCIA SARAH I EM SÃO JOÃO DO PAU DÁLO-SP | R$ 840.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 780.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL NA AVENIDA BENEDITA CAMARGO EM TUPI PAULISTA-SP | R$ 500.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 400.000,00 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL SITIO SÃO JOSÉEM SÃO JOÃO DO PAU DÁLO-SP | R$ 320.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCÁRIA JUNTO AO SANTANDER | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILLUX 4X4 ANO 2019/2019 COR PRATA | R$ 180.000,00 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. BENEDITA CAMARGO - CENTRO EM TUPI PAULISTA-SP | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JTA SUZUKI GSX 1300R, ANO 2008/2008 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA, ANO 2012/2012 | R$ 23.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Tupi Paulista | PSDB | 2.562 | NÃO ELEITO |